# Rang Hit Min. Hit Max.
1 követője 1 19
2 hűséges követője 20 29
3 ministránsa 30 39
4 tanítványa 40 54
5 hittérítője 55 74
6 eljövendő papja 75 95
7 kisebb papja 96 119
8 felszentelt papja 120 149
9 bíborosa 150 179
10 püspöke 180 219
11 főpap-jelöltje 220 264
12 főpapja 265 314
13 nagyhatalmú főpapja 315 374
14 korlátlan hatalmú főpapja 375 449
15 személyes tanácsadója 450 529
16 félisten hatalmú szolgája 530 609
17 félisten hatalmú uralkodó papja 610 689
18 félisten hatalmú felszentelt főpapja 690 769
19 félisten hatalmú személyes tanácsadója 770 849
20 kisebb avatárja 850 929
21 személyes testőrként szolgáló avatárja 930 1009
22 első számú avatárja 1010 1089
23 teljhatalmú megbízottja és jobbkeze 1090 1169
24 halandók felett uralkodó helyettese 1170 1249
25 földi és égi helytartója 1250 1329
26 esszenciájának örököse 1330 1409
27 lényének egy apró része 1410 1489
28 testi manifesztációja 1490 1569
29 lényének egy nagyobb része 1570 1649
30 isteni megnyilvánulása 1650 1729
31 leghatalmasabb, halhatatlan főpapja 1730 1809
32 hírvivője az univerzumban 1810 1889
33 lényének egy jelentős része 1890 1969
34 istenné kikiáltott személyes barátja 1970 2049
35 képviselője az istenek tanácsában 2050 2129
36 minden ügyének intézője földi és égi dolgokban 2130 2209
37 lényével eggyé olvadó entitás 2210 2289
38 lényével eggyé olvadt entitás 2290 2369
39 lényét magába fogadott isteni entitás 2370 2449
40 lényeként az univerzum felett uralkodó ősistenség 2450 ?