Szint TP Szükséges Rang TNO KNO
1 0     30     abszolút senki - -
2 30     70     kezdő zöldfülű 1 1
3 100     150     tapasztalatlan kalandozó 1 1
4 250     250     lelkes felfedező 1 1
5 500     500     biztató túlélő-jelölt 1 1
6 1 000     1 000     bátor vándor 1 1
7 2 000     2 000     ügyes túlélő 1 1
8 4 000     3 000     vakmerő kalandor 2 1
9 7 000     5 000     életképes felfedező 2 1
10 12 000     5 000     tapasztalt kalandozó 2 1
11 17 000     8 000     hadviselt harcos 2 1
12 25 000     8 000     kemény kalandozó 2 1
13 33 000     15 000     veterán kalandozó 2 1
14 48 000     27 000     öreg róka a szakmában 2 2
15 75 000     45 000     rutinos, rafinált kalandozó 2 2
16 120 000     60 000     profi, nagy tudású harcos 2 2
17 180 000     80 000     nagyhatalmú kalandozó 2 2
18 260 000     80 000     rettenetes hatalmú kalandozó 2 2
19 340 000     110 000     borzalmas hatalmú kalandozó 3 2
20 450 000     150 000     iszonyatos hatalmú kalandozó 3 2
21 600 000     200 000     ragyogó és ígéretes tehetség 3 2
22 800 000     200 000     több mint ragyogó és ígéretes tehetség 3 2
23 1 000 000     200 000     itt már nem csak tehetségről van szó 3 2
24 1 200 000     200 000     a veteránok veteránja 3 3
25 1 400 000     300 000     széttápolt kalandozó lord 3 3
26 1 700 000     300 000     szaggatott fülre tápolt kalandozó mester 3 3
27 2 000 000     300 000     agyontápolt kalandozókirály 3 3
28 2 300 000     300 000     csipkés fenékre tápolt kalandozó császár 3 3
29 2 600 000     400 000     a halhatatlanság várományosa 4 3
30 3 000 000     500 000     a mágusok mágusa, a harcosok harcosa 4 4
31 3 500 000     500 000     főmágusok nagyura 4 4
32 4 000 000     500 000     Túlélők Földjének nagymestere 4 4
33 4 500 000     500 000     Ghalla nagymestere 4 4
34 5 000 000     500 000     a világegyetem nagymestere 4 4
35 5 500 000     500 000     a világegyetem nagymestereinek nagymestere 4 4
36 6 000 000     500 000     szuperhatalmú géniusz 4 4
37 6 500 000     500 000     a csúcsok csúcsa, az ászok ásza 4 4
38 7 000 000     500 000     félisten hatalmú kalandozó 4 4
39 7 500 000     600 000     isteni hatalmú kalandozó 4 4
40 8 100 000     700 000     40. szintű mesterkalandozó 4 4
41 8 800 000     800 000     elementál kalandozó lord 4 4
42 9 600 000     900 000     kalandozó ősmester 4 4
43 10 500 000     1 000 000     élő legenda 4 4
44 11 500 000     1 100 000     az univerzum teremtője 4 4
45 12 600 000     1 200 000     a játékvezető személyes tanácsadója 4 4
46 13 800 000     1 300 000     felsőbbrendű életforma 4 4
47 15 100 000     1 400 000     a világegyetem legmagasabb rangú entitása 4 4
48 16 500 000     1 500 000     kalandozó főisten 4 4
49 18 000 000     2 000 000     az 50. szint felé kacsintgató veterán 4 4
50 20 000 000     5 000 000     minden vonzó és dicséretes címet egyszerre birtokló kalandozó-istenség 4 4
51 25 000 000     7 000 000     valaki, aki már a mesés 50. szintet is túllépte 4 4
52 32 000 000     9 000 000     az ősi legendák megelevenedése 4 4
53 41 000 000     11 000 000     sárkányok és drakolderek hordájának parancsoló nagyúr 4 4
54 52 000 000     13 000 000     senki által meg nem álmodott, el nem képzelt csúcsok meghódítója 4 4
55 65 000 000     15 000 000     minden univerzumokat egyedül kormányzó isteni lény 4 4
56 80 000 000     17 000 000     a galaxis létezését, az atomok egzisztenciáját is megálmodó entitás 4 4
57 97 000 000     19 000 000     a világegyetem korlátlan hatalmú főisten-császára és létrehozója 4 4
58 116 000 000     21 000 000     a szintlépés legszakavatottabb mestere 4 4
59 137 000 000     23 000 000     főisteneket uraló, univerzumközi hatalommal felruházott entitás 4 4
60 160 000 000     25 000 000     elképzelhetetlen hatalmú lény, aki bármit kívánhat, bármit megtehet 4 4
61 185 000 000     27 000 000     hihetetlen tapasztalattal bíró kalandozó veterán 4 4
62 212 000 000     29 000 000     a Túlélők Földjének egyik leghatalmasabb kalandozója 4 4
63 241 000 000     31 000 000     az istenek személyes barátja 4 4
64 272 000 000     33 000 000     földöntúli hatalommal bíró harcos-varázsló 4 4
65 305 000 000     35 000 000     Ghalla legtapasztaltabb kalandozója 4 4
66 340 000 000     37 000 000     semmitmondó címek nélkül is hatalmas kalandozó 4 4
67 377 000 000     39 000 000     évezredes Thargodanokat is megreszkettető veterán 4 4
68 416 000 000     39 000 000     isteneket felülmúló hatalommal bíró kalandor 4 4
69 455 000 000     41 000 000     a felsőbb létezés manifesztációja 4 4