1-100  101-200  201-300  301-400  
Összes

# Varázslat Min.Tau. H VP/PP TVP Ár Komponens Max.hf
29 energiatüskék 0 T 5 0 18 1 kaktusztüske 10
30 tüskepajzs 0 V 4 0 15 - 0
31 lángcsóva 2 T 5 0 25 - 0
32 hhaar burka 2 V 6 0 42 - 0
33 izomernyesztés 4 T 6 0 50 3 víz 0
34 varázsvédelem 1 V 8 0 35 1 kerek kő 0
35 mágiatörés 3 T 10 0 38 - 0
36 védelem sav ellen 5 V 12 0 75 1 fekete gyöngy 0
40 tompítás 3 V 8 0 38 1 szögletes kő 0
41 jégcsóva 5 T 15 0 80 1 púderkő 16
42 örvénykerítés 4 V 10 0 80 1 madártoll 0
47 fehér glóbusz 6 V 13 0 64 1 amniosz 0
49 gigaököl 6 T 12 0 56 1 kőkalapács 0
50 villámcsapás 7 T 18 0 100 1 drótszőr 20
51 elektromos pajzs 7 V 14 0 75 1 rézdarab 0
67 varázslat olvasása 1 --- 30 20 70 - 0
75 mágiafeloldás 2 --- 5 5 36 - 0
76 láthatatlanság 5 --- 15 5 62 1 manifesztátor nyúlvány 0
77 fúzió 6 --- 25 5 94 1 ramit kő,
1 ilkin érc,
1 pular kristály
0
78 láth. észlelése 6 --- 7 5 42 - 0
96 városi teleportáció 8 R 50 10 110 1 szeksztáns (megmarad) 0
100 varázsital főzése 9 --- 30 0 150 tárgy függő 0