1-100  101-200  201-300  301-400  401-500  501-600  601-700  701-800  801-900  901-1000  7001-7100  
Összes | Teljes lista


# Szörny Szint TP Tám SZ-V-Ü Életerő Sebzés
400 Techiulan 48 24000 ? 80-80-80 2200 2x 20d20+20
404 Nateilena sárkány úrnő 54 24400 ? 75-75-75 1981-2080 1x 26d10+22
10 vadász tatu 1 6 ? 2-0-2 5-6 1x 2d3
11 lila brekk 0 4 ? 0-0-2 3-4 1x 2d5
12 szárnyas gömböc 0 5 ? 4-2-0 3-4 1x 1d3
13 gonyolék 0 5 ? 4-0-0 4-5 ?
14 rambó bogár 0 5 ? 2-6-2 4-6 1x 1d6
608 ősféreg 47 21483 ? 0-0-0 4001-4400 1x 30d21+300
15 démontetű 0 5 ? 0-0-4 7 1x 1d4
417 smaragdgólem ? változó ? ?-?-? változó változó
419 halálhozó ? változó ? ?-?-? változó változó
420 korinthai amőba ? változó ? ?-?-? változó változó
16 homokvarány 0 5 ? 2-2-2 4-6 ?
421 kék rothasztó ? változó ? ?-?-? változó változó
422 ősi szellem ? változó ? ?-?-? változó változó
423 csontváz hadúr ? változó ? ?-?-? változó változó
424 kísértetvarázsló ? változó ? ?-?-? változó változó
19 kavadu 1 16 ? 4-3-4 10 ?
21 goblin 1 12 ? 2-2-2 7-10 1x 1d6
23 öreg varázsló 7 160 ? 10-10-10 39-42 ?
24 gazda 3 15 ? 3-3-3 21-24 ?
25 grákó denevér 1 16 ? 5-2-2 8-9 1x 1d4
26 királygyík 1 17 ? 1-1-6 11-12 1x 1d8+1
27 óriás sáska 1 14 ? 2-2-2 9-10 1x 1d3+6
29 gyilkos mókus 1 10 ? 2-2-2 8-10 3x 1d4+1
30 surranó kígyó 2 28 ? 6-2-2 12-13 ?
32 gnóm boltos 13 800 ? 18-18-18 90 ?
35 acélkolosszus 26 3940 ? 50-50-50 400 2x 4d10+16
36 manó 1 10 ? 1-1-1 8 1d4
37 sötét motyogó 0 4 ? 0-0-0 3 ?
40 hamupók 0 4 ? 0-0-0 3 ?
43 tigroszlán 2 43 ? 3-3-3 14-17 1x 1d7
2x 1d6
44 Baar-ork 2 24 ? 3-3-3 13-14 ?
45 Duer-ork 3 40 ? 5-5-5 19-20 ?
46 Tugt-ork 4 65 ? 8-8-8 27-29 ?
47 harcos 13 951 ? 16-16-16 121-140 ?
50 technokolin 3 30 ? 6-6-0 15-17 2x 1d6+2
51 gyíkember 2 20 ? 3-3-3 11-12 ?
55 rőtmanó 4 77 ? 4-6-10 19-22 2x 2d5
61 hegyi rák 4 97 ? 12-12-4 18-23 ?
63 umor-pióca 2 27 ? 0-0-6 13-14 1x 1d6+2
75 mirg 2 28 ? 4-4-4 11-14 ?
76 gitonga 2 31 ? 4-2-6 13-15 ?
78 színes dözmöng 2 25 ? 2-2-2 10-13 ?
81 tazunkaróka 2 48 ? 4-4-4 14-16 1x 2d7+2
87 árnyékrája 1 12 ? 2-2-2 8-9 ?
90 törpe kovács 16 1356 ? 32-32-32 160 ?
125 büntető praglonc 35 6000 ? 60-60-60 999 ?
126 miksziszi húsgólem 14 1455 ? 40-40-40 121-140 ?
127 Morbid 8 408 ? 8-8-8 58 ?
133 elit palotaőr 12 750 ? 15-15-15 91-110 2x 3d6+8
142 udvari mágus 7 310 ? 7-7-7 49-58 1x 1d6+6
143 vadászkutya 7 292 ? 8-8-8 59-64 ?
480 trakatoid 35 10314 ? 170-60-60 1851-1900 2x 12d18+45
167 kvazárkovács 23 2200 ? 40-40-40 280 ?
265 harci mágus 14 1116 ? 17-17-17 110-149 1x 2d6+6
2x 2d6+6
169 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
260 kőtipró 15 1230 ? 23-23-23 151-175 ?
363 partravetett medúza 11 660 ? 0-0-0 101-110 ?
359 földsárkány 13 900 ? 22-22-22 111-116 1x 2d6+6
1x 4d3+6
181 gnóm szolgáló 20 1626 ? 36-36-36 190 ?
182 pöfögő kregon 5 126 ? 7-7-7 16-18 ?
183 elf mesterharcos 27 4754 ? 52-52-52 450 ?
188 kocsmai verekedő 14 999 ? 16-16-16 136-145 ?
197 étkezési homár 7 324 ? 18-18-8 41-46 2x 3d8+8
210 degradátor 7 292 ? 50-50-7 44-49 1x 3d6
211 joviális mikroszockó 8 409 ? 8-50-50 59-68 ?
215 tűzfőnix 17 1486 ? 30-30-30 161-180 ?
217 massza vált változó ? ?-?-? változó változó
220 királyi palotaőr 44 18000 ? 12-12-12 1701-1790 1x 1d4+6/fő
233 alanori csatamén 20 1986 ? 20-20-20 221-240 ?
234 adószedő 22 2766 ? 36-36-36 251-260 ?
235 káoszteknőc 22 2163 ? 60-60-60 161-190 ?
245 Rughar familiárisa 3 52 ? 4-4-4 8-9 -
259 holle anyó ? ? ? ?-?-? ? ?
280 Védőnővér 80 11448 ? 77-77-77 7777 ?
281 vércápa sámán 13 995 ? 12-12-12 61-70 ?
289 titánkolosszus 37 11448 ? 100-100-100 1000 ?
297 Thargodan csontváz 14 960 ? 40-40-15 121-140 ?
298 Maffiózó 80 11016 ? 66-66-66 6666 ?
315 Rém 36 12000 ? 70-70-70 1000 1x 7d10
324 viharóriás sámán 32 7528 ? 45-45-45 721-810 ?
335 Thargodan kufár 35 10494 ? 70-70-70 901-1000 ?
343 bölcs szilmill 4 127 ? 7-7-7 13-20 ?
344 smaragd őrsárkány 5 171 ? 10-10-10 17-24 ?
352 láplidérc 11 700 ? 18-18-18 91-96 ?
357 dűnekukac 7 300 ? 25-5-25 58-63 1x 2d6+3
364 fekete amőba 10 490 ? 0-0-0 131-140 1x 1d6+8
375 bérgyilkos 21 1950 ? 40-40-40 201-220 4x 4d8+20
380 Leah avatárja 37 11034 ? 70-70-70 1500 ?
382 Raia avatárja 37 10926 ? 80-80-80 1500 2x 10d11+45
387 Chara-din avatárja 37 11016 ? 80-80-80 1500 ?
636 sarki róka 3 62 ? 3-3-3 19-20 6-18
639 veszett rozmár 2 31 ? 1-1-1 13-14 6-12
640 fagyféreg 12 720 ? 15-15-15 91-100 8-96
641 ulkor jéglény 13 805 ? 20-20-20 76-85 10-54
644 fagyelementál 17 1380 ? 32-32-32 141-150 26-62
645 dermesztő lidérc 16 1284 ? 35-35-35 126-135 32-68
647 lábascet 20 1710 ? 25-25-25 221-248 28-88
648 eszkimó óriás 23 2856 ? 15-15-15 501-580 56-200
649 jégzabáló 24 3024 ? 30-30-30 501-550 47-110
653 fagyóriás 32 5800 ? 32-32-32 806-885 1x 3d0
1x 9d12+50
661 md'blatherat 55 35000 ? 90-90-90 4600 90-510
410 óriás vízi sün 25 3381 ? 0-0-0 441-490 0x
666 agyfröccsentő vált változó ? ?-?-? változó változó
667 iszapfaló 26 3858 ? 30-30-30 621-682 ?
670 börtöntiszt 25 3680 ? 55-55-55 501-550 ?
674 Forradásos 30 7014 ? 46-46-46 1002-1100 ?
723 Bondorroth 55 35000 ? 53-53-53 5651-6150 ?
721 Mialden 55 35000 ? 106-106-106 3451-3800 ?
722 Lodarn 55 35000 ? 99-99-99 3451-3783 ?
745 quwarg agyfürkész 45 18180 ? 90-90-90 2601-3000 ?
744 láncravert quwarg 20 1686 ? 30-30-20 176-200 ?
786 elemi rin 31 6648 ? 10-10-10 651-740 2x 3d9+19
759 burástya királynő 14 905 ? 22-22-22 102-114 4x 4d5
758 bandita 12 705 ? 20-20-20 91-105 4x 2d6+3
751 pacaszúnyog 1 11 ? 4-2-2 6-7 ?
752 reinkarnált motyogó 3 60 ? 3-3-3 11-15 ?
753 érző szívű dromedár 11 680 ? 12-12-12 81-90 ?
754 kék rakolits 27 4011 ? 45-45-45 706-805 2x 10d12+42
755 csodabogár 2 24 ? 5-5-5 11 1x 2d3
767 kamionoszaurusz 29 5720 ? 5-5-5 1156-1265 1x 6d10+25
771 proteinsólyom 15 1055 ? 30-30-30 114-127 ?
772 vérvágyó sólyom 26 3864 ? 44-44-44 601-660 4x 6d4+14
773 köpködő bruhatag 11 680 ? 13-13-13 87-94 ?
774 mocsári ácsorgó 14 920 ? 3-3-3 161-170 ?
775 mocsári féreg 25 3395 ? 35-35-35 516-570 ?
776 hattyúkirály 10 590 ? 10-10-10 71-80 ?
793 profi bérgyilkos ? 4591 ? 50-50-50 ? ?
794 csáp entitás 48 25796 ? 22-22-22 1951-2145 ?
7004 Napsörény ? 3921 ? ?-?-? ? ?
956 Jerome ? 645 ? ?-?-? 85 2x 3d6+7
970 Teijiyoshi ? 3220 ? 35-35-35 220 ?
7012 Zuramagor ? 671 ? ?-?-? ? ?
795 ryuku közemberek ? 49582 ? ?-?-? ? ?
957 Poomr Ko ? 1506 ? ?-?-? ? ?
958 Yurk, a profi 14 1309 ? 20-20-20 ? ?
972 Blounther apó 23 2946 ? ?-?-? 260 2x 3d6+16
7005 Shear'niz'il ? 18204 ? ?-?-? 1200 ?
7006 királyi őrgárda ? 11600 ? ?-?-? 1392-1487 ?
973 Droma Shelagoru 13 785 ? ?-?-? ? 1x 1d12+18
979 Hoxxurton ? 2855 ? ?-?-? ? ?
964 Arsa ? 13145 ? ?-?-? ? ?
7008 Öregsámán Krough ? 965 ? ?-?-? ? ?
975 Quirov ? 610 ? 15-15-15 88 2x 2d4+15
7001 Krogan, a pusztító ? 3548 ? ?-?-? 680 2x 6d10+28
962 Kitaszított ? 4040 ? ?-?-? ? ?
7003 Cenarius ? 5480 ? ?-?-? 895 ?
978 Ciang Csí ? 1872 ? ?-?-? ? 4x 6d4+9
7010 Pikoló ? ? ? ?-?-? 105 ?
965 Ayagira Tanaka ? 1488 ? ?-?-? ? ?
969 Korrum Nert ? ? ? ?-?-? ? ?
7002 Dühöngő ? 17991 ? ?-?-? ? ?
974 Pszinapszis ? 750 ? ?-?-? ? ?
959 Shandul 11 640 ? ?-?-? ? 1x 4d8+7
968 Tiestichlaq ? 15163 ? 74-74-74 ? ?
840 óriásmassza ? változó ? ?-?-? változó változó
7000 Métely ? 730 ? 13-23-32 ? ?
822 Aurgir, a Jáde ? 61649 ? 125-125-125 ? 1x 38d10+150
825 Durghal, az Aszott 63 70524 ? ?-?-? 5130 2x 18d12+140
842 rizsgólem 46 17631 ? 60-60-60 3079-3278 2x 144d3+180
870 Matani ? 49939 ? 160-160-160 ? ?
881 Moi Ro Fa ? 81602 ? ?-?-? 6400 ?
925 Hulcarhud ? 61534 ? 95-95-95 ? 1x 1d400+260
936 Szakamó ? 81168 ? 118-118-118 5785 ?
937 galléros gránátrák ? 10770 ? ?-?-? ? ?
938 édesvízi narvál ? 32344 ? ?-?-? ? ?
939 kölyökteknős ? 20869 ? ?-?-? ? ?
940 óriásmedúza ? 63336 ? ?-?-? ? ?
941 Ifjú Radelf ? 40996 ? ?-?-? ? ?
946 gourry ? 315 ? 12-6-6 ? ?
955 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
960 Mallon ? 645 ? ?-?-? ? ?
966 Lady Amélia ? 2789 ? ?-?-? ? ?
967 Shengoroth ? 18600 ? ?-?-? 1450 ?
976 Leoneydeas ? 2380 ? ?-?-? ? ?
980 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
981 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
982 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
7007 Whurphöl ? 1656 ? ?-?-? ? ?
983 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
984 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
985 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
986 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
987 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
988 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
989 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
990 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
991 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
992 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
993 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
994 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
995 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
996 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
997 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
998 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
999 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
7018 kuktamanó ? ? ? ?-?-? ? ?
7020 felcsermanó ? ? ? ?-?-? ? ?
7021 vadászmanó ? ? ? ?-?-? ? ?
7029 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
7032 Ouitmlen ? ? ? ?-?-? ? ?
7034 Mamajaga kőbanya 40 ? ? 170-170-130 2200 ?
7039 rücskös gigaféreg ? 965 ? ?-?-? ? 1x 2d8+8
7040 Kaszás Ubaron ? 8342 ? 45-45-45 ? ?
7041 zsoldoskapitány ? ? ? ?-?-? ? ?
7042 karavánvezető ? 1308 ? ?-?-? ? ?
7043 mágiafaló 30 6868 ? 50-50-50 ? ?
7045 koboldkirály ? ? ? ?-?-? ? ?
7049 xh'redqen hasonuló ? ? ? ?-?-? 5500 ?
7051 sellőszellem ? ? ? ?-?-? ? ?
7052 sellőkirály ? ? ? ?-?-? ? 4x 7d15
7053 Ywgerothon ? 21480 ? 60-60-60 1800 ?
7054 Morgan szelleme ? ? ? ?-?-? ? ?
7055 hóhérzombi ? 14909 ? ?-?-? ? ?
7056 ősvámpír ? 27666 ? 80-160-160 ? ?
7057 vámpír őrszem ? 22259 ? ?-?-? ? ?
7058 őrült nekromanta ? ? ? ?-?-? ? ?
7059 mutáns sárhajító ? 16027 ? ?-?-? ? ?
7063 Keijii Kokoutso ? ? ? ?-?-? 6000 ?
7065 Ukotomi Issauke ? ? ? ?-?-? ? 6x 14d34+100
7061 mutáns lázhozó ? ? ? ?-?-? ? ?
7062 Tokohuke Inoue ? 57096 ? ?-?-? 6000 ?
7064 Yoshiroi Otomono ? ? ? ?-?-? 6000 ?
7066 Gagauku Okybotsu ? ? ? ?-?-? ? 6x 14d34+100
7067 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
7068 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
7075 Nagy Fehér ? ? ? 45-45-85 ? 1x 20d100
7077 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
7078 szőröspók testőr ? 985 ? 20-20-20 ? 1x 4d8+3
7079 pókkirálynő ? 1524 ? ?-?-? ? 4x 4d5+2
7083 bányarém ? 1500 ? ?-?-? ? ?
7084 hegymélyi lidérc ? 1374 ? ?-?-? ? ?
7085 renegát törpe ? 1944 ? ?-?-? ? ?
7086 trix kölyök ? 1390 ? ?-?-? ? ?
7087 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
7088 trix nőstény ? 2055 ? ?-?-? ? ?
7089 ? ? ? ? ?-?-? ? ?
7090 tavi piranha ? 3220 ? ?-?-? ? ?
7091 trix mágustanonc ? 3163 ? ?-?-? ? ?
7092 puffadt vízihulla ? ? ? ?-?-? ? ?
418 vortexmágus ? változó 0 ?-?-? változó 1x
39 lebegő gomba 0 4 0 0-0-4 5-6 ?
345 ork sámán 8 405 0 13-13-13 57-63 1x
887 nagyobb kaktuszhal 34 13520 0 45-45-45 485-584 ?
18 ormánygőte 1 15 1 2-2-6 9-10 2x 1d4+1
20 mérges pók 1 10 1 4-1-1 8-9 1x 1d4+1
41 görgőte 1 11 1 2-2-4 8-9 ?
728 ősöreg Thargodan mágus 53 29088 1 90-90-90 3648-3801 ?
17 bolhakutya 2 12 2 2-2-2 14-15 1x 1d6+2
22 drótszőrű pincsi 1 15 2 3-2-1 10-11 2x 1d5
34 kőszáli disznó 2 36 2 3-3-6 14 2x 1d4
42 óriás patkány 2 16 2 3-3-3 9-10 ?
49 zombi 2 27 2 4-4-8 9-10 2x 1d6+1
52 bakkura 2 28 2 3-0-6 11-12 ?
66 vízionár 4 60 2 2-2-4 13-18 2x 1d8+1
77 zoloboo 2 34 2 3-3-3 14-19 2x 1d5+1
28 sakál 1 15 3 3-3-3 8-9 1x 2d5
31 woor-antilop 2 36 3 2-4-6 15-18 2x 1d6+1
79 bombagoly 2 39 3 5-3-2 15-18 ?
84 bíborgörény 2 18 3 2-2-4 8 1x 1d6+1
192 trosnyogó szakóca 2 28 3 2-2-2 11-14 4x 1d4+1
33 sünmedve 3 52 4 5-8-2 15-18 2x 1d6
1x 1d4+1
38 gorombilla 3 48 4 3-3-3 16-19 2x 2d4+3
54 bo-skorpió 3 52 4 6-8-2 16-19 1x 1d8+1
1x 1d5
67 húsevő magszim 4 64 4 10-0-10 19-24 6x 1d5
53 százfogú 3 54 5 2-2-6 17-18 1x 4d4+4
56 félelem-járó 4 105 5 4-2-8 21-24 2x 1d6
57 gátvakond 3 54 5 6-3-0 15-18 2x 1d8+2
58 rájanyék 4 122 5 8-6-4 23-28 2x 1d8
1x 1d6+1
65 goldugar 4 87 5 8-8-4 25-26 2x 2d4+1
68 móleon 3 74 5 10-6-4 19-22 2x 1d6+2
69 evaporőr 4 112 5 6-4-12 29-32 4x 1d4
83 kaszabolósáska 3 68 5 6-4-9 17-18 2x 1d8+1
88 kaffogó hebrencs 5 190 5 12-14-4 43-48 1x 4d4+3
93 bundás csirmáz 4 100 5 4-4-12 25-30 1x 1d6+2
2x 1d8
95 mérges nyukmár 4 102 5 10-12-2 21-28 ?
138 agglomerátor 6 264 5 4-0-16 71-90 1x 10d2
48 csontváz 3 48 6 13-13-4 14-16 1x 1d8+4
59 pókvadász 4 90 6 0-4-10 21-26 2x 1d8+1
62 kőevő 4 105 6 8-8-8 25-28 ?
71 fabontó szójer 5 159 6 14-12-8 31-36 3x 1d6+1
74 tintacsiga 5 165 6 4-4-10 37-44 1x 2d8+3
82 spagulár 3 32 6 3-2-8 14-19 2x 1d6+1
130 útonálló 4 85 6 8-8-8 21-24 1x 1d8+4
141 szőrlajhár 5 137 6 6-6-6 36-41 2x 2d6
746 csontlepke 3 54 6 14-8-8 13-14 ?
60 drasmólyom 5 138 7 4-7-4 34-37 4x 1d6+1
64 varkaudar 5 122 7 10-10-10 31-34 2x 3d4+2
70 vadtroll 5 180 7 10-10-14 33-38 2x 1d6+3
1x 1d8+3
73 garokk 5 159 7 6-6-6 39-42 2x 2d6
85 gyilkos sallank 5 156 7 8-8-8 33-38 2x 2d6+1
94 légirozmár 5 165 7 8-8-8 35-38 1x 1d10+1
2x 1d6+3
99 piromenyét 6 190 7 12-12-12 37-40 1x 3d6+1
100 szőrös pók 5 189 7 6-6-14 37-44 1x 3d8
103 mélységi grittang 5 174 7 8-8-8 33-44 1x 4d6
128 varkaudar mágus 6 207 7 7-7-7 37-42 2x 2d4+4
135 élőholt mirg 5 164 7 16-10-4 39-44 2x 2d6+3
194 hínárevő piranha 4 90 7 12-12-12 16-19 1x 3d6+4
72 óriás skorpió 5 180 7 10-14-8 35-42 1x 1d6+2
86 topránypolip 5 189 8 7-0-12 41-44 ?
91 alpesi tehén 6 287 8 4-10-10 61-68 2x 1d6+1
2x 1d10+1
92 púpos burástya 6 235 8 5-10-12 43-48 1x 1d8+4
1x 2d6+2
96 szintszívó 7 280 8 16-6-16 21-24 2x 1d10+4
98 téfea magoflux 6 245 8 10-10-10 43-48 1x 3d5+3
123 tetemember 8 360 8 28-22-12 39-48 2x 2d5+3
80 trollfa 7 287 9 15-6-17 55-62 ?
89 sörényes ubuk 6 290 9 6-16-12 51-54 1x 2d12+5
102 uzbány 7 310 9 16-6-12 55-58 3x 3d4+2
107 fekete griff 8 420 9 24-6-16 69-72 2x 1d16+2
116 gyilkos tetű 6 240 9 8-8-8 53-64 1x 1d30+2
117 mutáns pók 7 384 9 12-12-16 57-63 3x 1d7+8
119 emberevő 7 360 9 20-20-20 53-56 2x 2d7+2
139 proteinfecske 7 308 9 16-12-6 57-64 2x 2d4+3
195 opati polip 5 150 9 7-7-7 19-24 8x 2d4+1
685 varkaudar kölyök 7 336 9 5-5-5 66-71 1x 2d15+4
106 griffőniksz 8 350 10 16-10-16 61-68 2x 2d8+3
112 sóhajtó dorony 8 380 10 14-18-22 64-71 1x 4d6+1
113 süvítő rája 7 360 10 36-16-30 37-40 6x 1d4
1x 2d8
131 orgyilkos 7 320 10 11-11-11 59-64 2x 2d4+10
637 jegesmedve 6 213 10 5-5-5 41-50 1x 1d8+4
756 alattomos manó 6 248 10 9-9-9 32-37 ?
97 mosolygó rettenet 8 345 11 8-12-20 59-66 1x 2d6+1
2x 1d8+2
101 sullár 8 404 11 7-18-14 61-68 2x 2d4+1
2x 2d8+1
105 óriás griff 8 390 11 20-12-8 65-72 ?
109 kőkorszaki szaki 8 594 11 60-60-10 69-76 2x 1d12+4
122 xirnox 8 480 11 26-10-20 60-65 2x 3d4
134 palotaőr 7 292 11 8-8-8 53-60 2x 2d4+7
185 karmazsin huhogó 7 300 11 18-10-14 52-57 4x 1d4+2
196 elektromos angolna 6 210 11 15-15-15 27-32 1x 1d6+4
199 mélység fattya 7 308 11 10-10-10 33-37 2x 3d6+1
110 nyuhaj karbin 8 342 12 13-8-13 43-48 2x 4d4
118 trappoló dinymák 8 386 12 16-24-16 61-70 2x 1d6
4x 2d4+1
124 manifesztátor 7 320 12 17-17-17 47-54 3x 3d4+2
350 északi aurach 7 340 12 13-12-14 49-55 1x 2d6+5
114 vérszomjas csüldő 9 500 13 14-16-22 71-76 4x 2d5+1
349 liumbe 9 575 13 20-8-30 79-86 1d6+6
351 halálmadár 8 418 13 15-15-15 51-60 1x 1d8+6
2x 2d4+4
104 trikornis 10 619 14 16-16-16 71-80 3x 1d8+2
2x 2d5+2
111 ragyás burástya 10 640 14 10-20-28 73-84 1x 2d6+2
2x 2d4+1
1x 2d8+2
120 bibircsók-óriás 10 615 14 8-8-8 89-98 1x 5d6+8
132 sötét gnóm 9 440 14 10-10-10 69-76 1x 1d10+8
136 sötét főgnóm 10 610 14 12-12-12 79-88 ?
186 szeppent rákfatty 9 550 14 18-18-10 73-80 2x 3d6+3
193 vércápa 9 505 14 14-14-14 59-88 1x 4d10+5
358 bíbor szulfagor 9 575 14 14-14-14 77-84 2x 2d8+3
108 vadász varkaudar 8 370 15 14-14-14 56-60 3x 3d4+2
140 acéldarázs 5 115 15 30-20-16 11-14 1x 1d8+4
198 moszatrája 5 177 15 9-9-9 31-36 1x 1d10+10
208 drónkeselyű 9 530 15 14-14-14 59-68 2x 2d8+4
2x 2d8+5
218 tormikus egér 9 500 15 16-16-16 59-64 ?
115 törpemammut 9 610 16 10-16-20 87-96 2x 2d8+2
2x 2d5+2
137 karmos tankány 10 678 16 30-30-16 81-90 2x 2d5+5
1x 2d8+5
263 bérmágus 10 620 16 11-11-11 61-90 2x 2d6+6
209 kneopatikus molluszk 7 292 16 50-5-50 40-47 1x 1d6+5
299 quwarg felderítő 10 585 16 18-10-18 85-94 2x 2d6+5
356 vörös rakolits 12 715 16 30-34-14 91-102 ?
7019 zenemanó ? ? 16 ?-?-? ? ?
150 fémbontó szójer 11 660 17 35-35-15 87-94 3x 1d10+2
262 zsoldoskatona 10 625 17 14-14-14 76-115 2x 2d8+5
304 aranygriff 10 625 17 20-12-20 89-96 ?
348 khór darázs 9 535 17 30-20-10 76-83 1x 2d8+12
368 kérődző etra 11 700 17 12-12-12 109-113 2x 2d6+3
148 vérfürdető magszim 12 826 18 35-16-35 102-113 8x 1d8+2
206 kacagó szépia 8 423 18 10-6-20 45-48 4x 4d6+4
301 quwarg szabotőr 12 770 18 12-24-24 97-106 2x 2d6+8
2x 2d8+6
303 óriáspók 10 600 18 16-16-28 81-88 1x 3d9+10
353 tesh alligátor 9 535 18 13-18-25 71-76 ?
365 troll ritualista 12 765 18 16-16-22 99-109 1x 2d8+8
757 lajhárlord 10 580 18 12-12-12 63-70 ?
7037 gigaféreg lárva ? 480 18 14-9-14 51-56 1x 4d5+9
145 pattanóböde 12 762 19 14-20-26 100-111 1x 4d10+6
172 sírlidérc 10 530 19 16-16-24 81-90 2x 2d6+10
203 agyagelementál 13 924 19 12-12-12 121-140 2x 3d10+10
355 nektoraf 9 570 19 35-12-24 71-82 2x 3d6+4
147 epokitféreg 13 880 20 32-14-30 115-124 1x 5d6+1
2x 1d8+5
1x 2d8+2
271 varkaudar varázsló 20 1880 20 28-28-28 201-220 1x
155 nukleáris csatacickány 11 718 20 19-19-19 94-103 2x 4d5+4
175 élőholt mágus 13 922 20 18-18-18 91-110 3x 2d6+7
207 diuretikus kráken 11 671 20 8-8-20 71-78 1x 2d10+6
6x 2d7+4
253 pordémon 12 816 20 14-14-14 96-105 2x 2d10+4
346 szürke rinocérosz 10 610 20 10-20-30 91-97 1x 1d10+9
1x 2d6+9
642 hópárduc 10 580 20 17-17-17 66-75 2x 3d4+6
144 arató csattanat 12 805 21 16-32-32 99-108 1x 6d8+3
146 kardfogú fülemüle 11 695 21 13-13-13 93-100 2x 3d6+5
149 szőrös bozsó 12 765 21 34-28-18 100-109 2x 2d8+2
154 autentikus vámpír 12 848 21 22-22-22 81-96 3x 2d6+4
201 quwarg harcos 14 1021 21 28-28-18 141-150 2x 4d6+6
7038 csupasz gigaféreg ? 678 21 7-13-18 81-86 1x 6d8+8
153 quwarg királynő 15 1163 22 30-30-18 151-166 3x 4d5+5
204 bazaltelementál 15 1230 22 16-16-16 151-170 2x 4d12+12
216 élőholt sullár 14 1059 22 30-30-15 129-138 2x 4d4+10
2x 4d8+10
347 varkaudar kósza 13 870 22 22-22-22 111-122 1x 2d8+2
2x 4d6+8
360 ryuku gárdista 11 670 22 15-15-15 91-100 2x 3d6+5
7044 máguskobold ? 760 22 ?-?-? ? ?
151 dehidrátor 14 1030 23 18-18-18 131-139 4x 1d8+2
1x 3d6
152 kardszárnyú pocok 13 890 23 22-22-22 107-118 2x 4d6+3
156 tüskés harci gromak 14 960 23 26-26-26 141-150 2x 2d4+3
4x 2d5+3
157 purifikátor 13 930 23 21-21-21 111-118 6x 1d8+3
158 nómenklatúra 13 918 23 31-20-40 90-99 4x 2d7
4x 1d4+4
173 varkaudar nekromanta 13 930 23 20-20-20 101-120 2x 2d6+10
190 varkaudar bajnok 14 1005 24 20-20-20 86-175 1x 1d4+4
2x 3d5+4
202 élőholt quwarg 16 1306 24 14-25-20 171-190 2x 4d6+10
361 ryuku légiós 12 770 24 20-20-20 101-110 2x 4d6+7
7076 óriás szőröspók ? 1494 24 2-2-2 ? ?
264 páncélos lovag 14 1116 25 22-22-22 116-165 3x 2d8+12
273 Főmágus 25 4000 25 45-45-45 301-340 ?
638 yeti poronty 7 292 25 1-1-1 46-51 1x 1d8+3
768 ekharion bébi 16 1368 25 0-0-0 171-188 1x 3d12+34
251 zombi mester 19 1813 26 15-15-40 251-280 2x 2d6+26
174 dögkeselyű 12 758 26 38-15-28 91-110 3x 2d8+6
176 óriás csontváz 12 829 26 40-40-16 101-120 3x 1d10+15
191 szutykos remák 16 1214 26 25-25-25 131-155 4x 4d4+6
246 nagyobb vércápa 13 845 26 20-20-20 101-130 1x 5d10+16
354 erszényes elkarog 13 865 26 22-22-22 121-130 1x 1d10+10
2x 2d6+6
778 ryuku csapásvezető 17 1452 26 30-30-30 146-165 4x 5d4+6
170 orgoró 13 962 27 50-44-20 96-115 3x 3d3+2
267 mestervarázsló 18 1627 28 26-26-26 133-172 2x 2d6+9
177 csontváz lord 16 1342 28 32-32-22 123-142 3x 4d8+3
396 bunthar 16 1368 28 34-34-34 156-165 2x 4d5+8
2x 3d5+7
643 rozmárember 10 620 28 12-12-12 71-80 14-50
781 ork bérgyilász 12 770 28 19-19-19 95-108 2x 3d8+1
7033 sellő őrszem ? ? 28 28-28-28 93-132 1x 7d10+11
163 kétfejű troll 14 930 29 28-28-42 111-130 2x 3d6+5
2x 3d8+5
268 zoloboo törzsfő 19 1627 29 24-24-24 191-220 5x 2d5+8
184 ezoterikus mardel 17 1298 29 30-30-30 171-180 1x 5d10+8
