1-100  101-200  201-300  301-400  
Összes

# Varázslat Min.Tau. H VP/PP TVP Ár Komponens Max.hf
224 a munka gyümölcse 7 --- 10 0 120 - 0
227 villámmágia 24 K 36 5 462 1 ezüstdarab 0
228 kalmárszem 20 K 11 15 77 1 álompor 0
231 jégoszlop 52 T 24 0 5200 1 jégkristály 40
233 Asylux csapdája 51 T 20 0 4500 1 tinta 0
234 Asylux átka 55 T 30 0 5800 1 kerek kő 0
235 ősvillám 45 T 40 0 7000 1 sárkányfog 45
236 elnyelés 65 V 35 0 7100 1 vasérc 0
237 minta formázása 64 --- 120 10 12000 1 galachmit 0
242 Thargodan illúzió 15 --- 50 0 3000 - 0
243 időtorzítás 61 --- 35 10 16000 50 arany 0
244 sivatagi vihar 61 T 32 0 6700 1 sáfránypor 0
260 éjfattyak végzete 90 T 100 0 12000 3 Thargodan esszencia 0
261 Techiulan aurája 90 K 200 5 26000 1 varázskő 0
262 tl'urlang formázás 90 R 500 10 24000 lávató 0
275 érckonverzió ? R 3 5 0 2 ezüstdarab 0
277 filofaxáció 0 R 20 10 800 1 arany 0
279 jégmágia ? K 25 5 3100 1 jégszilánk 0
280 ryuku átokvarázs ? T 45 0 0 2 azúrharmat 0
281 ryuku teremtőerő ? R 200 50 0 a két feláldozandó ryuku tárgy 0
285 időcsere 3 M 5 0 100 - 0
287 ősi harcmodor ? K 120 0 0 1 Thargodan csont 0
288 varázspajzs 0 I 55 0 0 1 at'htlab esszencia 0
290 nagyobb pajzszúzás ? T 82 0 10000 1 teriád kobak 0
292 speciális védelem 40 V 50 0 4000 1 rézpajzs 0