1-100  101-200  201-300  301-400  
Összes

# Varázslat Típus H VP/PP TVP Ár Komponens Max.hf
1 vámpirizáció Teo H 8 5 0 - 0
2 tolvajszem Teo F 8 0 0 - 0
3 éber kakukk Teo P 6 0 0 - 0
4 auralátás Teo F 8 5 0 - 0
5 gyógymógy Teo R 6 5 0 - 10
6 áldomás Teo --- 5 5 0 - 0
7 alkímia Teo R 7 3 0 - 0
8 gondolatolvasás Teo F 9 1 0 - 0
9 varázsfesték Teo R 4 5 0 1 tükör 0
10 életszívás Teo --- 5 5 0 - 0
11 esőidézés Teo R 8 5 0 - 0
12 erőpajzs I. Teo K 6 5 0 - 0
13 hadiszerencse I. Teo K 4 5 0 - 0
14 méregsemlegesítés Teo I 10 5 0 - 0
15 szaporítás Teo R 7 5 0 - 0
16 csábmosoly Teo --- 9 5 0 - 0
17 beszéd holtakkal Teo --- 10 5 0 - 0
18 vak őrület Teo --- 3 5 0 - 0
19 kitartó ló Teo --- 10 5 0 - 0
20 bűvölés Teo --- 10 5 0 - 0
21 korgó gyomor, huss Teo R 3 5 0 - 0
22 unkreáció Teo R 0 5 0 - 0
23 jellemrejtés Teo K 10 5 0 - 0
24 hadiszerencse II. Teo F 6 5 0 - 0
25 tündérfény Teo --- 1 0 0 - 0
26 tulajdonságpajzs Teo K 16 5 0 - 0
27 harmadik szem Teo --- 12 5 0 - 0
28 csupasz izom Teo --- 10 5 0 - 0
37 méregfelhő Teo T 12 0 0 1 gyenge méreg 0
38 védelem a tűz ellen Teo V 12 0 0 1 spiritusz 0
39 éhínség Teo T 7 0 0 1 kaja 0
43 vakító fény Teo T 7 0 0 - 0
44 tisztítótűz Teo T 13 0 0 1 fáklya 22
45 sötét halál Teo T 18 0 0 1 csuklyavirág 0
46 vérbeli borzongás Teo T 9 0 0 - 0
48 szárazság Teo T 6 0 0 1 víz 30
52 revitalizáció Teo R 20 5 0 1 kék orchidea 0
53 óriáserő Teo --- 24 5 0 1 sallank karom 0
54 kristálygömb Teo R 20 5 0 1 szeksztáns (megmarad),
1 fekete gyöngy (elhasználódik)
0
55 sötét ceremónia Teo --- 50 10 0 1 szvó ektoplazma,
1 téfea agy
0
56 gyóntatás Teo --- 10 0 0 1 smirglilevél 0
57 a lélek védelme Teo K 32 0 0 1 mocsári penke 0
58 azonnali gyógyulás Teo --- 15 5 0 1 gyöngymangó 0
59 hadiszerencse III. Teo --- 15 5 0 1 rókafarok 0
60 puha ütés Teo T 18 0 0 1 madártoll 0
61 tűzeső Teo --- 16 0 0 1 pirkit 0
62 éber vadászkutya Teo K 12 5 0 1 szárnyas hernyó 0
63 erőpajzs II. Teo --- 24 5 0 1 tükör 0
79 oltár eltörlése Teo R 60 10 0 5 isteni könnycsepp 0
80 életszívás II. Teo R 12 5 0 egy befogott állat 0
81 vadítás Teo --- 15 5 0 - 0
82 szörnyészlelés Teo --- 8 5 0 - 0
83 szörnycsábítás Teo P 14 3 0 - 0
84 szörnyidézés Teo R 72 10 0 szörnyből vágófegyverrrel kinyerhető komponens 0
85 restoráció Teo R 50 5 0 1 szvó ektoplazma 0
86 vasszervezet Teo F 8 0 0 - 0
87 bájital kreálása Teo R 25 5 0 1 mákrózsa,
1 kék orchidea,
5 víz
0
88 szopókőpusztítás Teo R 21 5 0 1 szopókő 0
89 villámsújtás Teo T 15 0 0 1 smirglilevél 30
90 agyburok Teo K 11 5 0 1 isteni könnycsepp 0
91 agyroppantás Teo --- 16 0 0 1 téfea agy 0
92 fürgülés Teo V 22 0 0 1 sáfránypor 0
93 halotthívás Teo R 34 5 0 2 isteni könnycsepp 0
94 rúnapukkasztás Teo --- 0 0 0 - 0
95 dem kreálása Teo --- 50 10 0 1 pular kristály,
1 remák szív,
3 vasérc,
6 pirkit,
10 isteni könnycsepp,
kőkalapács (megmarad)
0