felhasználónév:

jelszó:


hírlevél:
1-100  101-200  201-300  
Összes

# Varázslat Tipus H VP/PP TVP Ár Komponens Max.hf
231 jégoszlop Tau T 0 0 5200 1 jégkristály 0
30 tüskepajzs Tau V 4 0 15 - 0
29 energiatüskék Tau T 5 0 18 1 kaktusztüske 10
31 lángcsóva Tau T 5 0 25 - 0
75 mágiafeloldás Tau --- 5 5 36 - 0
32 hhaar burka Tau V 6 0 42 - 0
33 izomernyesztés Tau T 6 0 50 3 víz 0
78 láth. észlelése Tau --- 7 5 42 - 0
34 varázsvédelem Tau V 8 0 35 1 kerek kő 0
40 tompítás Tau V 8 0 38 1 szögletes kő 0
184 varázsszem Tau K 9 5 65 1 varányszem 0
35 mágiatörés Tau T 10 0 38 - 0
42 örvénykerítés Tau V 10 0 80 1 madártoll 0
162 hhaar burka II. Tau V 10 0 8 - 0
224 a munka gyümölcse Tau --- 10 0 120 - 0
228 kalmárszem Tau K 11 15 77 1 álompor 0
36 védelem a sav ellen Tau V 12 0 75 1 fekete gyöngy 0
49 gigaököl Tau T 12 0 56 1 kőkalapács 0
182 symulf rúnája Tau F 12 5 80 1 quwarg tojás 0
47 fehér glóbusz Tau V 13 0 64 1 amniosz 0
51 elektromos pajzs Tau V 14 0 75 1 rézdarab 0
41 jégcsóva Tau T 15 0 80 1 púderkő 16
76 láthatatlanság Tau --- 15 5 62 1 manifesztátor nyúlvány 0
149 az elme nyitása Tau --- 15 5 0 1 téfea agy 0
156 varázspáncél Tau K 15 10 700 - 16
185 vízlégzés Tau R 15 5 430 1 halcsont 0
50 villámcsapás Tau T 18 0 100 1 drótszőr 20
108 varázsvédelem II. Tau V 18 0 620 1 óndarab 0
130 varázslatfelejtés Tau --- 20 5 350 - 0
152 a halál szava Tau T 20 5 800 - 0
154 varázslatlopás Tau T 20 0 400 1 tinta 0
233 Asylux csapdája Tau T 20 0 4500 1 tinta 0
277 filofaxáció Tau R 20 10 0 - 0
157 tűzmágia Tau K 24 5 510 1 kaktuszbogyó 0
186 háló Tau H 24 0 5600 1 ragasztó 0
77 fúzió Tau --- 25 5 94 1 ramit kő,
1 ilkin érc,
1 pular kristály
0
109 felszínre ugrás Tau R 25 5 390 - 0
155 tűzgolyó Tau T 25 0 850 1 pirkit 0
192 állatvédelem Tau --- 25 5 210 1 lótuszvirág 0
279 jégmágia Tau K 25 5 3100 1 jégszilánk 0
101 tükörpajzs Tau V 26 0 155 1 kőszem, 1 tükör 0
67 varázslatolvasás Tau --- 30 20 70 - 0
100 varázsitalfőzés Tau --- 30 0 150 tárgy függő 0
234 Asylux átka Tau T 30 0 5800 1 kerek kő 0
244 sivatagi vihar Tau T 32 0 6700 1 sáfránypor 0
161 varázsenergia Tau K 35 5 6 1 sáfránypor 0
236 elnyelés Tau V 35 0 7100 1 vasérc 0
243 időtorzítás Tau --- 35 10 16000 50 arany 0
227 villámmágia Tau K 36 5 462 1 ezüstdarab 0
107 savhurrikán Tau T 40 0 1100 1 xirnox szív 24
159 familiáris idézése Tau --- 40 20 8 szörnyből kinyerhető komponens
(ha nincs, akkor semmi)
0
235 ősvillám Tau T 40 0 7000 1 sárkányfog 45
96 városi teleportáció Tau R 50 10 110 1 szeksztáns (megmarad) 0
129 instabil szingularitás Tau T 50 0 4200 1 thargodan esszencia 0
196 a hatalom szava Tau I 50 0 12000 - 0
242 thargodan illúzió Tau --- 50 0 3000 - 0
163 dimenzióugrás Tau R 55 5 8 - 0
181 városi teleport II. Tau R 60 10 220 1 szeksztáns (megmarad) 0
198 tiltott teleport Tau R 100 10 0 1 szeksztáns (megmarad) 0
260 éjfattyak végzete Tau --- 100 0 12000 3 Thargodan esszencia 0
160 varázskő készítés Tau R 120 10 8 1 kőszem 0
237 minta formázása Tau --- 120 10 12000 1 galachmit 0
261 techiulan aurája Tau R 200 5 27000 1 varázskő 0
153 varázstárgykészítés Tau --- 300 0 18000 változó 0
262 tl'urlang formázás Tau R 500 10 24000 lávató 0