felhasználónév:

jelszó:


hírlevél:
1-100  101-200  201-300  
Összes

# Varázslat Tipus H VP/PP TVP Ár Komponens Max.hf
1 vámpirizáció Teo H 8 5 0 - 0
2 tolvajszem Teo F 8 0 0 - 0
3 éber kakukk Teo P 6 0 0 - 0
4 auralátás Teo F 8 5 0 - 0
5 gyógymógy Teo R 6 5 0 - 10
6 áldomás Teo --- 5 5 0 - 0
7 alkímia Teo R 7 3 0 - 0
8 gondolatolvasás Teo F 9 1 0 - 0
9 varázsfesték Teo R 4 5 0 1 tükör 0
10 életszívás Teo --- 5 5 0 - 0
11 esőidézés Teo R 8 5 0 - 0
12 erőpajzs I. Teo F 6 5 0 - 0
13 hadiszerencse I. Teo --- 4 5 0 - 0
14 méregsemlegesítés Teo I 10 5 0 - 0
15 szaporítás Teo R 7 5 0 - 0
16 csábmosoly Teo --- 9 5 0 - 0
17 beszéd holtakkal Teo --- 10 5 0 - 0
18 vak őrület Teo --- 3 5 0 - 0
19 kitartó ló Teo --- 10 5 0 - 0
20 bűvölés Teo --- 10 5 0 - 0
21 korgó gyomor, huss Teo R 3 5 0 - 0
22 unkreáció Teo R 0 5 0 - 0
23 jellemrejtés Teo K 10 5 0 - 0
24 hadiszerencse II. Teo F 6 5 0 - 0
25 tündérfény Teo --- 1 0 0 - 0
26 tulajdonságpajzs Teo --- 16 5 0 - 0
27 harmadik szem Teo --- 12 5 0 - 0
28 csupasz izom Teo --- 10 5 0 - 0
29 energiatüskék Tau T 5 0 18 1 kaktusztüske 10
30 tüskepajzs Tau V 4 0 15 - 0
31 lángcsóva Tau T 5 0 25 - 0
32 hhaar burka Tau V 6 0 42 - 0
33 izomernyesztés Tau T 6 0 50 3 víz 0
34 varázsvédelem Tau V 8 0 35 1 kerek kő 0
35 mágiatörés Tau T 10 0 38 - 0
36 védelem a sav ellen Tau V 12 0 75 1 fekete gyöngy 0
37 méregfelhő Teo T 12 0 0 1 gyenge méreg 0
38 védelem a tűz ellen Teo V 12 0 0 1 spiritusz 0
39 éhínség Teo T 7 0 0 1 kaja 0
40 tompítás Tau V 8 0 38 1 szögletes kő 0
41 jégcsóva Tau T 15 0 80 1 púderkő 16
42 örvénykerítés Tau V 10 0 80 1 madártoll 0
43 vakító fény Teo T 7 0 0 - 0
44 tisztító tűz Teo T 13 0 0 1 fáklya 22
45 sötét halál Teo T 18 0 0 1 csuklyavirág 0
46 vérbeli borzongás Teo T 9 0 0 - 0
47 fehér glóbusz Tau V 13 0 64 1 amniosz 0
48 szárazság Teo T 6 0 0 1 víz 30
49 gigaököl Tau T 12 0 56 1 kőkalapács 0
50 villámcsapás Tau T 18 0 100 1 drótszőr 20
51 elektromos pajzs Tau V 14 0 75 1 rézdarab 0
52 revitalizáció Teo R 20 5 0 1 kék orchidea 0
53 óriáserő Teo --- 24 5 0 1 sallank karom 0
54 kristálygömb Teo R 20 5 0 1 szeksztáns (megmarad),
1 fekete gyöngy (elhasználódik)
0
55 sötét ceremónia Teo --- 50 10 0 1 szvó ektoplazma,
1 téfea agy
0
56 gyóntatás Teo --- 10 0 0 1 smirglilevél 0
57 a lélek védelme Teo --- 32 0 0 1 mocsári penke 0
58 azonnali gyógyulás Teo --- 15 5 0 1 gyöngymangó 0
59 hadiszerencse III. Teo --- 15 5 0 1 rókafarok 0
60 puha ütés Teo T 18 0 0 1 madártoll 0
61 tűzeső Teo --- 16 0 0 1 pirkit 0
62 éber vadászkutya Teo K 12 5 0 1 szárnyas hernyó 0
63 erőpajzs II. Teo --- 24 5 0 1 tükör 0
64 pszi-ernyő Pszi F 6 5 0 - 0
65 auratranszformáció Pszi --- 10 10 0 - 0
66 pszi-regeneráció Pszi --- 12 5 0 - 0
67 varázslatolvasás Tau --- 30 20 70 - 0
68 felejtés Pszi --- 5 5 0 - 0
69 kí koncentráció Pszi --- 14 5 0 - 0
70 agyletapogatás Pszi --- 20 2 0 - 0
71 szürkeállomány aktivizálása Pszi --- 12 5 0 - 0
72 mentális pajzs Pszi --- 9 5 0 - 0
73 pszi fejlesztés Pszi R 20 20 0 - 0
74 molekulaátrendezés Pszi R 20 5 0 - 0
75 mágiafeloldás Tau --- 5 5 36 - 0
76 láthatatlanság Tau --- 15 5 62 1 manifesztátor nyúlvány 0
77 fúzió Tau --- 25 5 94 1 ramit kő,
1 ilkin érc,
1 pular kristály
0
78 láth. észlelése Tau --- 7 5 42 - 0
79 oltár eltörlése Teo R 60 10 0 5 isteni könnycsepp 0
80 életszívás II. Teo R 12 5 0 egy befogott állat 0
81 vadítás Teo --- 15 5 0 - 0
82 szörnyészlelés Teo --- 8 5 0 - 0
83 szörnycsábítás Teo P 14 3 0 - 0
84 szörnyidézés Teo R 72 10 0 szörnyből vágófegyverrrel kinyerhető komponens 0
85 restoráció Teo R 50 5 0 1 szvó ektoplazma 0
86 vasszervezet Teo F 8 0 0 - 0
87 bájital kreálása Teo R 25 5 0 1 mákrózsa,
1 kék orchidea,
5 víz
0
88 szopókőpusztítás Teo R 21 5 0 1 szopókő 0
89 villámsújtás Teo T 15 0 0 1 smirglilevél 30
90 agyburok Teo K 11 5 0 1 isteni könnycsepp 0
91 agyroppantás Teo --- 16 0 0 1 téfea agy 0
92 fürgülés Teo V 22 0 0 1 sáfránypor 0
93 halotthívás Teo R 34 5 0 2 isteni könnycsepp 0
94 rúnapukkasztás Teo --- 0 0 0 - 0
95 dem kreálása Teo --- 50 10 0 1 pular kristály,
1 remák szív,
3 vasérc,
6 pirkit,
10 isteni könnycsepp,
kőkalapács (megmarad)
0
96 városi teleportáció Tau R 50 10 110 1 szeksztáns (megmarad) 0
97 agykorbács Pszi T 18 0 0 - 25
98 pszi acéltorony Pszi V 14 0 0 - 0
99 tudatkutatás Pszi R 20 10 0 - 0
100 varázsitalfőzés Tau --- 30 0 150 tárgy függő 0
101 tükörpajzs Tau V 26 0 155 1 kőszem, 1 tükör 0
102 sorvasztás Teo T 20 0 0 - 0
103 energiapajzs Teo V 20 0 0 1 trikornis szarv 0
104 térképelemzés I. Pszi R 50 30 0 - 0
105 kontinuum-tágítás Pszi --- 60 10 0 1 xirnox szív 0
106 pusztító végzet Teo T 30 0 0 1 karbin plazma 0
107 savhurrikán Tau T 40 0 1100 1 xirnox szív 24
108 varázsvédelem II. Tau V 18 0 620 1 óndarab 0
109 felszínre ugrás Tau R 25 5 390 - 0
110 tűzlehelet Avk T 0 0 0 2 ÉP 0
111 tudatrombolás Pszi T 25 0 0 - 0
112 pszi-gyűjtés Pszi R 300 30 0 - 0
113 pszi-ernyő II. Pszi R 10 3 0 - 0
114 agybénítás Pszi T 24 0 0 - 0
115 pszi-konverzió Pszi --- 50 20 0 - 0
116 az elme fölénye Pszi K 16 5 0 - 0
117 szuperpszi fejlesztése Pszi --- 400 60 0 szuperpszi-kő 0
118 teljes őrület Pszi T 50 0 0 - 0
119 térképelemzés II. Pszi --- 80 40 0 - 0
120 nagyobb agypajzs Pszi K 23 5 0 - 0
121 direkt kontaktus I. Pszi T 35 0 0 - 0
122 direkt kontaktus II. Pszi T 45 0 0 - 0
123 az elme hatalma Pszi K 32 5 0 - 0
124 halálvarázslat Teo T 50 0 0 - 0
125 szopógödör kreálás Teo R 60 10 0 4 szopókő 0
126 halálkapu Teo --- 50 5 0 - 0
127 erőpajzs III. Teo R 30 5 0 1 tükör 0
128 életszívás III. Teo --- 15 5 0 1 isteni könycsepp 0
129 instabil szingularitás Tau T 50 0 4200 1 thargodan esszencia 0
130 varázslatfelejtés Tau --- 20 5 350 - 0
131 sötét rítus Teo T 30 0 0 2 isteni könnycsepp 20
132 mágiadagály Teo --- 25 5 0 1 sáfránypor 0
133 teljes gyógyulás Teo --- 50 5 0 2 isteni könnycsepp,
1 borkonyó bibe
0
134 élőholt pozdorja Teo T 40 0 0 1 isteni könnycsepp 0
135 tárgyészlelés Teo --- 35 15 0 - 0
136 energiafolyam Teo T 24 0 0 2 isteni könnycsepp 40
137 szemmelverés Teo K 18 5 0 1 isteni könnycsepp 0
138 széljárás Teo R 15 5 0 1 madártoll 0
139 alku Teo F 20 5 0 1 arany 0
140 fiatalítás Teo --- 40 10 0 3 isteni könnycsepp,
1 grifftojás
0
141 természet haragja Teo T 25 0 0 1 isteni könnycsepp,
1 smirglilevél
35
142 életpajzs Teo V 16 5 0 1 amniosz 0
143 növényültetés Teo --- 40 20 0 ültetendő növény termése
5 víz
0
144 földelem idézése Teo --- 70 20 0 2 isteni könnycsepp,
1 nehezék
0
145 Tharr haragja Teo T 16 0 0 1 isteni könnycsepp 30
146 ongóliant tombolás Teo V 40 0 0 1 isteni könnycsepp,
1 tankány karom
0
147 mágikus ütés Teo --- 18 5 0 1 purifikátor háj 0
148 kreáció Teo --- 12 2 0 az átalakítandó tárgy 0
149 az elme nyitása Tau --- 15 5 0 1 téfea agy 0
150 nagyobb tűzlehelet Avk T 0 0 0 5 ÉP 0
151 pszí-kő készítése Avk --- 0 30 0 30 ÉP,
3 mutáns csont,
3 csepp sáfránypor,
3 karbin plazma,
1 jégszív
0
152 a halál szava Tau T 20 5 800 - 0
153 varázstárgykészítés Tau --- 300 0 18000 változó 0
154 varázslatlopás Tau T 20 0 400 1 tinta 0
155 tűzgolyó Tau T 25 0 850 1 pirkit 0
156 varázspáncél Tau K 15 10 700 - 16
157 tűzmágia Tau K 24 5 510 1 kaktuszbogyó 0
158 becsületjel Teo T 14 0 0 1 isteni könnycsepp 0
159 familiáris idézése Tau --- 40 20 8 szörnyből kinyerhető komponens
(ha nincs, akkor semmi)
0
160 varázskő készítés Tau R 120 10 8 1 kőszem 0
161 varázsenergia Tau K 35 5 6 1 sáfránypor 0
162 hhaar burka II. Tau V 10 0 8 - 0
163 dimenzióugrás Tau R 55 5 8 - 0
164 égető tekintet Teo K 25 5 0 3 isteni könnycsepp 0
165 esszenciavédelem Teo --- 15 5 0 1 isteni könnycsepp 0
166 pszionikus ragyogás Teo --- 21 0 0 1 isteni könnycsepp 50
167 oltár teremtése Teo R 50 10 0 5 isteni könnycsepp 0
168 feltámadás Teo I 0 80 0 - 0
169 áldomás II. Teo --- 10 5 0 1 isteni könnycsepp 0
170 isteni küldetés Teo R 40 5 0 - 0
171 infralátás Teo S 8 0 0 - 0
172 planetáris őrdémon Teo P 18 5 0 1 isteni könnycsepp
(elhasználódik),
1 Thargodan esszencia
(megmarad)
0
173 szopógödör eltörlése Teo --- 30 10 0 3 isteni könnycsepp 0
174 szopókőírtás Teo --- 10 5 0 szopókövek 0
175 tűzvihar Teo --- 24 0 0 2 pirkit 0
176 gömbvillám Teo T 20 0 0 1 rézdarab,
1 drótszőr
0
177 a túlvilág lehelete Teo K 22 5 0 3 isteni könnycsepp 0
178 tárgyvédelem Teo F 14 5 0 5 víz 0
179 gyors varázslás Teo --- 0 0 0 - 0
180 agytaposás Teo V 12 0 0 1 kerek kő 0
181 városi teleport II. Tau R 60 10 220 1 szeksztáns (megmarad) 0
182 symulf rúnája Tau F 12 5 80 1 quwarg tojás 0
183 kényszerport Teo A 8 0 0 - 0
184 varázsszem Tau K 9 5 65 1 varányszem 0
185 vízlégzés Tau R 15 5 430 1 halcsont 0
186 háló Tau H 24 0 5600 1 ragasztó 0
187 a halál csókja Teo --- 10 5 0 - 0
188 esszenciavédelem II. Teo F 15 5 0 1 isteni könnycsepp 0
189 a möszék kiirtása Pszi --- 8 5 0 - 0
190 igazlátás Pszi --- 3 0 0 - 0
191 ragály Pszi --- 10 5 0 - 0
192 állatvédelem Tau --- 25 5 210 1 lótuszvirág 0
193 méregfelhő II. Teo T 18 0 0 1 ugh méreg 40
194 gyors pihenés Pszi --- 0 0 0 - 0
195 pszi konverzió II. Pszi --- 20 15 0 - 0
196 a hatalom szava Tau I 50 0 12000 - 0
197 az agy kifacsarása Pszi T 28 0 0 - 99
198 tiltott teleport Tau R 100 10 0 1 szeksztáns (megmarad) 0
199 megfejtés Teo --- 28 5 0 1 csontkulcs 0
200 káoszcsapás Teo T 8 0 0 1 óndarab 20
201 rúnakő teremtése Teo R 15 80 0 5 szögletes kő 0
202 az álmok megmérgezése Teo --- 10 5 0 - 0
203 mágiafaló Teo --- 12 5 0 1 szvó ektoplazma 0
204 árnyéktűz Teo T 60 0 0 ? 0
205 pörhemór köre Teo --- 30 5 0 1 ezüstdarab 0
206 halálvarázslat II. Teo T 70 0 0 ? 0
207 a káosz szava Teo T 25 0 0 1 isteni könnycsepp 0
208 kisebb kívánság Teo R 300 30 0 10 isteni könnycsepp 0
209 vadászat Teo --- 40 5 0 1 nyílvessző 0
210 pestisaura Teo K 40 5 0 1 szvó ektoplazma 0
211 fényaura Teo K 40 5 0 20 arany 0
212 menekülés Teo V 12 0 0 5 víz 0
213 fürkésző szemek Teo --- 25 0 0 1 vízionár szem 0
214 aranyeső Teo --- 12 5 0 1 arany 0
215 lélektisztulás Teo --- 30 5 0 1 ezüstdarab 0
216 öntözés Teo --- 40 10 0 10 víz 0
217 áldomás III. Teo --- 15 5 0 1 isteni könnycsepp 0
218 armageddon Teo --- 100 0 0 1 lótuszvirág 99
219 lidércidézés Teo V 30 0 0 1 Thargodan esszencia 0
220 hatalomvarázs Teo --- 25 5 0 - 0
221 földrengés Teo --- 160 20 0 1 gránitelementál.
1 tyrex csont,
1 isteni könnycsepp
0
222 csapdaészlelés Teo --- 12 5 0 2 tüske 0
223 chara-din lesújt Teo T 18 0 0 1 isteni könnycsepp 35
224 a munka gyümölcse Tau --- 10 0 120 - 0
225 savlehelet --- --- 0 0 0 - 0
226 a mágia megértése Teo --- 0 0 0 - 0
227 villámmágia Tau K 36 5 462 1 ezüstdarab 0
228 kalmárszem Tau K 11 15 77 1 álompor 0
229 méregfelhő III. Teo T 25 0 0 1 toxyl 50
230 nekromanta csókja Teo V 22 0 0 1 isteni könnycsepp 40
231 jégoszlop Tau T 0 0 5200 1 jégkristály 0
232 energiaspirál Teo T 32 0 0 2 isteni könnycsepp 50
233 Asylux csapdája Tau T 20 0 4500 1 tinta 0
234 Asylux átka Tau T 30 0 5800 1 kerek kő 0
235 ősvillám Tau T 40 0 7000 1 sárkányfog 45
236 elnyelés Tau V 35 0 7100 1 vasérc 0
237 minta formázása Tau --- 120 10 12000 1 galachmit 0
238 ősi szaporítás Teo --- 25 5 0 1 SF növény 0
239 energiaburok Teo V 15 0 0 - 0
240 Solisar aurája Teo V 20 0 0 1 tűzbimbó 0
241 fénypajzs Teo V 18 0 0 1 Thargodan esszencia 0
242 thargodan illúzió Tau --- 50 0 3000 - 0
243 időtorzítás Tau --- 35 10 16000 50 arany 0
244 sivatagi vihar Tau T 32 0 6700 1 sáfránypor 0
245 rovarfelhő Teo T 14 0 0 1 darázsszárny 40
246 agybénítás II. Pszi T 17 0 0 - 0
247 az elme dominanciája Pszi K 35 5 0 - 0
248 fehérállomány roncsolása Pszi T 22 0 0 - 50
249 spirituális extenzió Pszi A 0 0 0 - 0
250 meditáció Teo M 0 0 0 - 0
251 pajzszúzás Teo T 24 0 0 1 kvazár 0
252 ? --- --- 0 0 0 - 0
253 avatár idézése Teo R 300 20 0 10 isteni könnycsepp 0
255 tűzkéz --- H 8 0 0 - 8
256 enyészet Teo R 21 5 0 - 0
257 vámpírvér Teo M 0 0 0 - 0
258 ősi sorvasztás --- --- 0 0 0 - 0
259 ? --- --- 0 0 0 - 0
260 éjfattyak végzete Tau --- 100 0 12000 3 Thargodan esszencia 0
261 techiulan aurája Tau R 200 5 27000 1 varázskő 0
262 tl'urlang formázás Tau R 500 10 24000 lávató 0
263 hősi babérok Teo --- 500 50 0 - 0
264 ? --- --- 0 0 0 - 0
265 ? --- --- 0 0 0 - 0
266 bo'adhun csapás Teo --- 60 0 0 3 kaja 0
267 ősi gyógyítás Teo --- 30 5 0 3 víz 0
268 kiszáradás Teo T 70 0 0 1 nothar bogyó 0
269 energiacsóva Teo T 50 0 0 2 isteni könnycsepp 60
270 árnyak segítsége Teo V 24 0 0 1 éjkristály 0
271 Halálos Érintés --- --- 0 0 0 - 0
272 bo'adhun gyógyítás Teo --- 0 0 0 - 0
273 kyorg tudás Teo --- 0 0 0 - 0
274 ? --- --- 0 0 0 - 0
275 érckonverzió Teo R 3 5 0 2 ezüstdarab 0
276 kapcsoló azonosítás Pszi A 0 0 0 - 0
277 filofaxáció Tau R 20 10 0 - 0
278 ? --- --- 0 0 0 ? 0
279 jégmágia Tau K 25 5 3100 1 jégszilánk 0