felhasználónév:

jelszó:


hírlevél:
1-100  101-200  201-300  301-400  401-500  501-600  601-700  701-800  
Összes


# Szörny Szint TP Tám SZ-V-Ü Életerő Sebzés
400 Techiulan 55 24000 0 0-0-0 2200 ?
590 wayazamund szirén ? ? 0 0-0-0 ? 2x 20d10+68(23)
612 gygyan krokodil ? ? 0 80-80-80 1997-2096(23) ?
594 szenzoros lápi rém ? ? 0 108-108-108 ? ?
585 hártyás dermesztő ? ? 0 0-0-0 ? 2x 6d12+80
404 Nateilena sárkány úrnő ? 24400 0 75-75-75 ? ?
10 vadász tatu 1 6 0 2-0-2 4+d2 1x 2d3
573 Fürge Maidena ? 28773 0 90-90-170 ? 1x 3d0
11 lila brekk 0 4 0 0-0-2 2+d2 1x 2d5
12 szárnyas gömböc 0 5 0 4-2-0 2+d2 1x 1d3
560 Groxmati varázstudó ? 20798 0 0-0-0 ? 1x 12d8+200
548 monumentalizmo ? 19184 0 50-50-50 1961-2110(23) 2x 13d12+80
13 gonyolék 0 5 0 4-0-0 3+d2 ?
14 rambó bogár 0 5 0 2-6-2 3+d3 1x 1d6
608 ősféreg ? 24920 0 0-0-0 4001-4400 1x 30d21+300
551 troglodita idéző ? ? 0 80-80-80 ? ?
566 Groxmati átokmanó ? 18469 0 88-170-88 2401-2500 1x 16d10+100
15 démontetű 0 5 0 0-0-4 7 1x 1d4
417 smaragdgólem ? változó 0 0-0-0 változó változó
418 vortexmágus ? változó 0 0-0-0 változó 1x
419 halálhozó ? változó 0 0-0-0 változó változó
420 korinthai amőba ? változó 0 0-0-0 változó változó
16 homokvarány 0 5 0 2-2-2 3+d3 ?
421 kék rothasztó ? változó 0 0-0-0 változó változó
422 ősi szellem ? változó 0 0-0-0 változó változó
423 csontváz hadúr ? változó 0 0-0-0 változó változó
424 kísértetvarázsló ? ? 0 0-0-0 ? ?
18 ormánygőte 1 15 0 2-2-6 8+d2 ?
427 rothadó lián 38 15500 0 80-30-80 1630+d150 1x 12d10+16
19 kavadu 1 16 0 4-3-4 10 ?
21 goblin 1 12 0 2-2-2 6+d4 1x 1d6
23 öreg varázsló 7 160 0 10-10-10 38+d4 ?
24 gazda 3 15 0 3-3-3 20+d4 ?
25 grákó denevér 1 16 0 5-2-2 7+d2 1x 1d4
26 királygyík 1 17 0 1-1-6 10+d2 1x 1d8+1
27 óriás sáska 1 14 0 2-2-2 8+d2 1x 1d3+6
29 gyilkos mókus 1 10 0 2-2-2 7+d3 3x 1d4+1
30 surranó kígyó 2 28 0 6-2-2 11+d2 ?
32 gnóm boltos 13 800 0 18-18-18 90 ?
35 acélkolosszus 26 3940 0 50-50-50 400 2x 4d10+16
36 manó 1 10 0 1-1-1 8 ?
37 sötét motyogó 0 4 0 0-0-0 3 ?
38 gorombilla 3 48 0 3-3-3 15+d4 2x 2d4+3
39 lebegő gomba 0 4 0 0-0-4 4+d2 ?
40 hamupók 0 4 0 0-0-0 3 ?
43 tigroszlán 2 43 0 3-3-3 13+d4 1x 1d7
2x 1d6
44 Baar-ork 2 24 0 3-3-3 12+d2 ?
45 Duer-ork 3 40 0 5-5-5 18+d2 ?
46 Tugt-ork 4 65 0 8-8-8 26+d3 ?
47 harcos 13 951 0 16-16-16 120+d20 ?
50 technokolin 3 30 0 6-6-0 14+d3 2x 1d6+2
51 gyíkember 2 20 0 3-3-3 10+d2 ?
53 százfogú 3 54 0 2-2-6 16+d2 ?
55 rőtmanó 4 77 0 4-6-10 18+d4 2x 2d5
61 hegyi rák 4 97 0 12-12-4 17+d6 ?
63 umor-pióca 2 27 0 0-0-6 12+d2 1x 1d6+2
75 mirg 2 28 0 4-4-4 10+d4 ?
76 gitonga 2 31 0 4-2-6 12+d3 ?
78 színes dözmöng 2 25 0 2-2-2 9+d4 ?
81 tazunkaróka 2 48 0 4-4-4 13+d3 1x 2d7+2
86 topránypolip 5 189 0 7-0-12 40+d4 ?
87 árnyékrája 1 12 0 2-2-2 7+d2 ?
90 törpe kovács 16 1356 0 32-32-32 160 ?
95 mérges nyukmár 4 102 0 10-12-2 20+d8 ?
97 mosolygó rettenet 8 345 0 8-12-20 58+d8 1x 2d6+1
98 téfea magoflux 6 245 0 10-10-10 42+d6 1x 3d5+3
501 Tissian sámánúr ? ? 0 60-170-60 ? ?
105 óriás griff 8 390 0 20-12-8 64+d8 ?
107 fekete griff 8 420 0 24-6-16 68+d4 ?
469 türkiz sárhajító ? 12204 0 170-50-50 ? 2x 10d18+25
491 harci mugrath ? ? 0 0-0-0 ? ?
117 mutáns pók 7 384 0 12-12-16 56+d7 3x 1d7+8
125 büntető praglonc 35 6000 0 60-60-60 999 ?
126 miksziszi húsgólem 14 1455 0 40-40-40 120+d20 ?
127 Morbid 8 408 0 8-8-8 58 ?
133 elit palotaőr 12 750 0 15-15-15 90+d20 2x 3d6+8
142 udvari mágus 7 310 0 7-7-7 48+d10 1x 1d6+6
143 vadászkutya 6 292 0 8-8-8 58+d6 ?
630 fertőzött drakolderlárva ? 31369 0 100-100-100 3401-3740 ?
480 trakatoid ? 11345 0 0-0-0 ? 2x 12d18+45
629 árnytündér csontváz ? 26365 0 88-88-88 3201-3490 2x 16d19+90
157 purifikátor 13 930 0 21-21-21 110+d8 6x 1d8+3
167 kvazárkovács 23 2200 0 40-40-40 280 ?
265 harci mágus 14 1116 0 17-17-17 109+d40 1x 2d6+6
2x 2d6+6
169 ? ? ? 0 0-0-0 ? ?
260 kőtipró 15 1230 0 23-23-23 150+d25 ?
363 partravetett medúza 11 660 0 0-0-0 100+d10 ?
359 földsárkány 13 900 0 22-22-22 110+d6 1x 2d6+6
174 dögkeselyű 12 758 0 38-15-28 90+d20 3x 2d8+6
181 gnóm szolgáló 20 1626 0 36-36-36 190 ?
182 pöfögő kregon 5 126 0 7-7-7 15+d3 ?
183 elf mesterharcos 27 4754 0 52-52-52 450 ?
188 kocsmai verekedő 14 999 0 16-16-16 135+d10 ?
194 hínárevő piranha 4 90 0 12-12-12 15+d4 1x 3d6+4
195 opati polip 5 150 0 7-7-7 18+d6 8x 2d4+1
197 étkezési homár 7 324 0 18-18-8 40+d6 ?
207 diuretikus kráken 11 671 0 8-8-20 70+d8 ?
210 degradátor 7 292 0 50-50-7 43+d6 ?
211 joviális mikroszockó 8 409 0 8-50-50 58+d10 ?
215 tűzfőnix 17 1486 0 30-30-30 160+d20 ?
217 massza vált változó 0 0-0-0 változó változó
218 tormikus egér 9 500 0 16-16-16 58+d6 ?
220 királyi palotaőr 44 18000 0 12-12-12 1700+d90 1x 1d4+6/fő
233 alanori csatamén 20 1986 0 20-20-20 220+d20 ?
234 adószedő 22 2766 0 36-36-36 250+d10 ?
235 káoszteknőc 22 2163 0 60-60-60 160+d30 ?
245 Rughar familiárisa 3 52 0 4-4-4 7+d2 -
259 holle anyó ? ? 0 0-0-0 ? ?
270 varkaudar hadúr 23 2680 0 40-40-40 210+d30 5x 4d6+8
280 védőnővér 37 11448 0 77-77-77 7777 ?
281 vércápa sámán 13 995 0 12-12-12 60+d10 ?
289 titánkolosszus 37 11448 0 100-100-100 1000 ?
297 Thargodan csontváz 14 960 0 40-40-15 120+d20 ?
298 maffiózó 36 11016 0 66-66-66 6666 ?
304 aranygriff 10 625 0 20-12-20 88+d8 ?
315 Rém 36 12000 0 70-70-70 1000 1x 7d10
324 viharóriás sámán 32 7528 0 45-45-45 720+d90 ?
334 Sir Rasolphius 0 14690 0 0-0-0 ? ?
335 Thargodan kufár 35 10494 0 70-70-70 900+d100 ?
343 bölcs szilmill 4 127 0 7-7-7 12+d8 ?
344 smaragd őrsárkány 5 171 0 10-10-10 16+d8 ?
345 ork sámán 8 405 0 13-13-13 56+d7 ?
347 varkaudar kósza 13 870 0 22-22-22 110+d12 ?
348 khór darázs 9 535 0 30-20-10 75+d8 ?
350 északi aurach 7 340 0 13-12-14 48+d7 ?
352 láplidérc 11 700 0 18-18-18 90+d6 ?
354 erszényes elkarog 13 865 0 22-22-22 120+d10 2x 2d6+6
355 nektoraf 9 570 0 35-12-24 70+d12 ?
356 vörös rakolits 12 715 0 30-34-14 90+d12 ?
357 dűnekukac 7 300 0 25-5-25 57+d6 ?
358 bíbor szulfagor 9 575 0 14-14-14 76+d8 ?
360 ryuku gárdista 11 670 0 15-15-15 90+d10 ?
364 fekete amőba 10 490 0 0-0-0 130+d10 1x 1d6+8
365 troll ritualista 12 765 0 16-16-22 98+d11 ?
366 dombi yeti 11 670 0 6-6-6 52+d6 ?
367 dombi óriásyeti 27 4000 0 35-35-35 350+d30 2x3d6+18
2x 3d8+16
369 rőtmanó berzerker 10 630 0 15-15-15 78+d10 2x 4d5+8
375 bérgyilkos 21 1950 0 40-40-40 200+d20 4x 4d8+20
380 Leah avatárja ? 11034 0 0-0-0 ? ?
381 Dornodon avatárja ? 11034 0 0-0-0 ? ?
382 Raia avatárja ? 11034 0 0-0-0 ? ?
387 Chara-din avatárja ? 11034 0 0-0-0 1800 ?
396 bunthar 16 1368 0 34-34-34 155+d10 ?
398 mutáns bunthar 29 5648 0 300-60-60 1320+d150 1x 2d5+16
636 sarki róka 3 62 0 3-3-3 18 6-18
637 jegesmedve 6 213 0 5-5-5 40 7-36
638 yeti poronty 7 292 0 1-1-1 45 10-25
639 veszett rozmár 2 31 0 1-1-1 12 6-12
640 fagyféreg 12 720 0 15-15-15 90 8-96
641 ulkor jéglény 13 805 0 20-20-20 75 10-54
642 hópárduc 10 580 0 17-17-17 65 28-88
644 fagyelementál 17 1380 0 32-32-32 140 26-62
645 dermesztő lidérc 16 1284 0 35-35-35 125 32-68
646 sarki óriásteknős 20 1680 0 15-15-15 260 58-82
647 lábascet 20 1710 0 25-25-25 220 28-88
648 eszkimó óriás 23 2856 0 15-15-15 500 56-200
649 jégzabáló 24 3024 0 30-30-30 500 47-110
1x 7d10+40(33)
650 fagymágus 22 2583 0 50-50-50 220 -
651 animált hókutya 25 3360 0 45-45-45 400 76-200
653 fagyóriás 32 5800 0 32-32-32 805 1x 9d12+50
655 rozmár sámán 28 5700 0 41-41-41 820 2x 3d10+22
661 md'blatherat 55 35000 0 90-90-90 4600 90-510
523 Dreighatran ? 14592 0 80-80-80 ? 2x 6d10+100
405 ? ? ? 0 0-0-0 ? ?
406 ? ? ? 0 0-0-0 ? ?
407 ? ? ? 0 0-0-0 ? ?
409 ? ? ? 0 0-0-0 ? ?
410 ? ? ? 0 0-0-0 ? ?
411 ? ? ? 0 0-0-0 ? ?
499 Iszonyat ? ? 0 0-0-0 ? ?
504 ? ? ? 0 0-0-0 ? ?
571 ? ? ? 0 0-0-0 ? ?
572 ? ? ? 0 0-0-0 ? ?
580 Thargodan főmágus ? 18400 0 65-65-65 2601-2700 1x
582 mutáns kopó ? 16770 0 90-90-90 2400 2x 12d25+190
614 ? ? ? 0 0-0-0 ? ?
616 Dranadáni Salamon ? 24103 0 0-0-0 ? 2x 16d10+80
617 ? ? ? 0 0-0-0 ? ?
72 óriás skorpió 5 180 0 10-14-8 34+d8 ?
666 agyfröccsentő vált változó 0 0-0-0 változó változó
665 mouthlan ? 3689 0 0-0-0 ? ?
667 iszapfaló ? 3858 0 0-0-0 ? ?
668 csatornaféreg ? 3448 0 0-0-0 ? ?
669 börtönőr ? 3120 0 0-0-0 ? ?
670 börtöntiszt ? 3680 0 0-0-0 ? ?
671 félőrült fogoly ? 2820 0 0-0-0 ? ?
674 Forradásos ? 7014 0 0-0-0 ? ?
675 városi sámán ? 6160 0 0-0-0 1000-1098 ?
685 varkaudar kölyök ? 336 0 5-5-5 ? ?
698 Őrült Montrix ? 19660 0 0-0-0 ? 1x 1d4+50
701 Thargodan raktárfőnök ? 16439 0 0-0-0 1301-1430 2x 4d16+20
706 bölcsőpolip ? 2688 0 26-26-26 ? 1x 8d6+12
583 Bropxat ? 25000 0 85-85-85 2900 1x12d30
1x 3d0
710 ? ? ? 0 0-0-0 ? ?
711 Nap bírája ? 38780 0 95-95-95 2351-2600 4x 5d24+200
20 mérges pók 1 10 1 4-1-1 7+d2 1x 1d4+1
41 görgőte 1 11 1 2-2-4 7+d2 ?
17 bolhakutya 2 12 2 2-2-2 13+d2 1x 1d6+2
22 drótszőrű pincsi 1 15 2 3-2-1 9+d2 2x 1d5
34 kőszáli disznó 2 36 2 3-3-6 14 2x 1d4
42 óriás patkány 2 16 2 3-3-3 8+d2 ?
49 zombi 2 27 2 4-4-8 8+d2 2x 1d6+1
52 bakkura 2 28 2 3-0-6 10+d2 ?
66 vízionár 4 60 2 2-2-4 12+d6 2x 1d8+1
77 zoloboo 2 34 2 3-3-3 13+d6 ?
28 sakál 1 15 3 3-3-3 7+d2 1x 2d5
31 woor-antilop 2 36 3 2-4-6 14+d4 2x 1d6+1
79 bombagoly 2 39 3 5-3-2 14+d4 ?
84 bíborgörény 2 18 3 2-2-4 8 1x 1d6+1
192 trosnyogó szakóca 2 28 3 2-2-2 10+d4 ?
33 sünmedve 3 52 4 5-8-2 14+d4 2x 1d6
1x 1d4+1
54 bo-skorpió 3 52 4 6-8-2 15+d4 1x 1d8+1
1x 1d5
67 húsevő magszim 4 64 4 10-0-10 18+d6 6x 1d5
56 félelem-járó 4 105 5 4-2-8 20+d4 2x 1d6
57 gátvakond 3 54 5 6-3-0 14+d4 2x 1d8+2
58 rájanyék 4 122 5 8-6-4 22+d6 2x 1d8
1x 1d6+1
65 goldugar 4 87 5 8-8-4 24+d2 ?
68 móleon 3 74 5 10-6-4 18+d4 2x 1d6+2
69 evaporőr 4 112 5 6-4-12 28+d4 4x 1d4
83 kaszabolósáska 3 68 5 6-4-9 16+d2 2x 1d8+1
88 kaffogó hebrencs 5 190 5 12-14-4 42+d6 1x 4d4+3
93 bundás csirmáz 4 100 5 4-4-12 24+d6 ?
138 agglomerátor 6 264 5 4-0-16 70+d20 1x 10d2
48 csontváz 3 48 6 13-13-4 13+d3 1x 1d8+4
59 pókvadász 4 90 6 0-4-10 20+d6 2x 1d8+1
62 kőevő 4 105 6 8-8-8 24+d4 ?
71 fabontó szójer 5 159 6 14-12-8 30+d6 3x 1d6+1
74 tintacsiga 5 165 6 4-4-10 36+d8 1x 2d8+3
82 spagulár 3 32 6 3-2-8 13+d6 2x 1d6+1
130 útonálló 4 85 6 8-8-8 20+d4 1x 1d8+4
141 szőrlajhár 5 137 6 6-6-6 35+d6 2x 2d6
60 drasmólyom 5 138 7 4-7-4 33+d4 4x 1d6+1
64 varkaudar 5 122 7 10-10-10 30+d4 2x 3d4+2
70 vadtroll 5 180 7 10-10-14 32+d6 2x 1d6+3
1x 1d8+3
73 garokk 5 159 7 6-6-6 38+d4 2x 2d6
85 gyilkos sallank 5 156 7 8-8-8 32+d6 2x 2d6+1
94 légirozmár 5 165 7 8-8-8 34+d4 1x 1d10+1
99 piromenyét 6 190 7 12-12-12 36+d4 1x 3d6+1
100 szőrös pók 5 189 7 6-6-14 36+d8 ?
103 mélységi grittang 5 174 7 8-8-8 32+d12 1x 4d6
128 varkaudar mágus 6 207 7 7-7-7 36+d6 ?
91 alpesi tehén 6 287 8 4-10-10 60+d8 2x 1d6+1
2x 1d10+1
92 púpos burástya 6 235 8 5-10-12 42+d6 1x 1d8+4
1x 2d6+2
96 szintszívó 7 280 8 16-6-16 20+d4 2x 1d10+4
123 tetemember 8 360 8 28-22-12 38+d10 2x 2d5+3
80 trollfa 7 287 9 15-6-17 54+d8 ?
89 sörényes ubuk 6 290 9 6-16-12 50+d4 1x 2d12+5
102 uzbány 7 310 9 16-6-12 54+d4 3x 3d4+2
116 gyilkos tetű 6 240 9 8-8-8 52+d12 1x 1d30+2
119 emberevő 7 360 9 20-20-20 52+d4 2x 2d7+2
139 proteinfecske 7 308 9 16-12-6 56+d8 2x 2d4+3
106 griffőniksz 8 350 10 16-10-16 60+d8 2x 2d8+3
112 sóhajtó dorony 8 380 10 14-18-22 63+d8 1x 4d6+1
113 süvítő rája 7 360 10 36-16-36 36+d4 6x 1d4
1x 2d8
131 orgyilkos 7 320 10 11-11-11 58+d6 2x 2d4+10
101 sullár 8 404 11 7-18-14 60+d8 2x 2d4+1
2x 2d8+1
109 kőkorszaki szaki 8 594 11 60-60-10 68+d8 2x 1d12+4
122 xirnox 8 480 11 26-10-20 59+d6 2x 3d4
134 palotaőr 6 292 11 8-8-8 52+d8 2x 2d4+7
185 karmazsin huhogó 7 300 11 18-10-14 51+d6 4x 1d4+2
196 elektromos angolna 6 210 11 15-15-15 26+d6 1x 1d6+4
199 mélység fattya 7 308 11 10-10-10 32+d5 2x 3d6+1
110 nyuhaj karbin 8 342 12 13-8-13 42+d6 2x 2d4
118 trappoló dinymák 8 386 12 16-24-16 60+d10 2x 1d6
4x 2d4+1
124 manifesztátor 7 320 12 17-17-17 46+d8 3x 3d4+2
114 vérszomjas csüldő 9 500 13 14-16-22 70+d6 4x 2d5+1
349 liumbe 9 575 13 20-8-30 78+d8 1d6+6
351 halálmadár 8 418 13 15-15-15 50+d10 1x 1d8+6
2x 2d4+4
104 trikornis 10 619 14 16-16-16 70+d10 3x 1d8+2
2x 2d5+2
111 ragyás burástya 10 640 14 10-20-28 72+d12 1x 2d6+2
2x 2d4+1
1x 2d8
120 bibircsók-óriás 10 615 14 8-8-8 88+d10 1x 5d6+8
132 sötét gnóm 9 440 14 10-10-10 68+d8 1x 1d10+8
186 szeppent rákfatty 9 550 14 18-18-10 72+d8 2x 3d6+3
193 vércápa 9 505 14 14-14-14 58+d30 1x 4d10+5
108 vadász varkaudar 8 370 15 14-14-14 55+d5 3x 3d4+2
140 acéldarázs 5 115 15 30-20-16 10+d4 1x 1d8+4
198 moszatrája 5 30+d6 15 9-9-9 30+d6 1x 1d10+10
115 törpemammut 9 610 16 10-16-20 86+d10 2x 2d8+2
2x 2d5+2
137 karmos tankány 10 678 16 30-30-16 80+d10 2x 2d5+5
1x 2d8+5
263 bérmágus 10 620 16 11-11-11 60+d30 2x 2d6+6
209 kneopatikus molluszk 7 292 16 50-5-50 39+d8 1x 1d6+5
299 quwarg felderítő 10 585 16 18-10-18 84+d10 2x 2d6+5
150 fémbontó szójer 11 660 17 35-35-15 86+d8 3x 1d10+2
262 zsoldoskatona 10 625 17 14-14-14 75+d40 2x 2d8+5
368 kérődző etra 11 700 17 12-12-12 108+d5 2x 2d6+3
148 vérfürdető magszim 12 826 18 35-16-35 101+d12 8x 1d8+2
206 kacagó szépia 8 423 18 10-6-20 44+d4 4x 4d6+4
301 quwarg szabotőr 12 770 18 12-24-24 96+d10 2x 2d8+6
303 óriáspók 10 600 18 16-16-28 80+d8 ?
353 tesh alligátor 9 535 18 13-18-25 70+d6 ?
145 pattanóböde 12 762 19 14-20-26 99+d12 1x 4d10+5
172 sírlidérc 10 530 19 16-16-24 80+d10 2x 2d6+10
203 agyagelementál 13 924 19 12-12-12 120+d20 2x 3d10+10
147 epokitféreg 13 880 20 32-14-30 114+d10 2x 1d8+5
271 varkaudar varázsló 20 1880 20 28-28-28 200+d20 1x
155 nukleáris csatacickány 11 718 20 19-19-19 93+d10 2x 4d5+4
175 élőholt mágus 13 922 20 18-18-18 90+d20 3x 2d6+7
253 pordémon 12 816 20 14-14-14 95+d10 2x 2d10+4
346 szürke rinocérosz 10 610 20 10-20-30 90+d7 1x 1d10+9
1x 2d6+9
144 arató csattanat 12 805 21 16-32-32 98+d10 1x 6d8+3
146 kardfogú fülemüle 11 695 21 13-13-13 92+d8 2x 3d6+5
149 szőrös bozsó 12 765 21 34-28-18 99+d10 2x 2d8+2
154 autentikus vámpír 12 848 21 22-22-22 80+d16 3x 2d6+4
201 quwarg harcos 14 1021 21 28-28-18 140+d10 2x 4d6+6
153 quwarg királynő 15 1163 22 30-30-18 150+d16 3x 4d5+5
204 bazaltelementál 15 1230 22 16-16-16 150+d20 2x 4d12+12
208 drónkeselyű 9 530 22 14-14-14 58+d10 ?
216 élőholt sullár 14 1059 22 30-30-15 128+d10 ?
152 kardszárnyú pocok 13 890 23 22-22-22 106+d12 ?
156 tüskés harci gromak 14 960 23 26-26-26 140+d10 2x 2d4+3
4x 2d5
158 nómenklatúra 13 918 23 31-20-40 89+d10 4x 1d4+4
173 varkaudar nekromanta 13 930 23 20-20-20 100+d20 2x 2d6+10
190 varkaudar bajnok 14 1005 24 20-20-20 85+d90 változó
202 élőholt quwarg 16 1306 24 14-25-20 170+d20 2x 4d6+10
361 ryuku légiós 12 770 24 20-20-20 100+d10 ?
264 páncélos lovag 14 1116 25 22-22-22 115+d50 3x 2d8+12
273 Főmágus 25 4000 25 45-45-45 300+d40 ?
135 élőholt mirg 6 164 26 16-10-4 38+d6 ?
251 zombi mester 19 1813 26 15-15-40 250+d30 2x 2d6+26
176 óriás csontváz 12 829 26 40-40-16 100+d20 3x 1d10+15
191 szutykos remák 16 1214 26 25-25-25 130+d25 4x 4d4+6
246 nagyobb vércápa 13 845 26 20-20-20 100+d30 1x 5d10+16
267 mestervarázsló 18 1627 28 26-26-26 132+d40 2x 2d6+9
177 csontváz lord 16 1342 28 32-32-22 122+d20 3x 4d8+3
643 rozmárember 10 620 28 12-12-12 70 14-50
163 kétfejű troll 14 930 29 28-28-42 110+d20 2x 3d8+5
268 zoloboo törzsfő 19 1627 29 24-24-24 190+d30 5x 2d5+8
184 ezoterikus mardel 17 1298 29 30-30-30 170+d10 5x 1d10+8
187 részeg kalandozó 16 1368 29 20-20-20 156+d10 3x 3d6+9
250 noth szellem 18 1608 29 25-25-25 180+d20 4x 2d8+3
374 oglyth 22 2210 29 10-10-10 320+d40 2x 4d4+4,
2x 4d4+5
399 erdei rém 29 5336 29 55-300-55 1300+d200 -
136 sötét főgnóm 10 610 30 12-12-12 78+d10 ?
162 hadroszaurusz 12 1379 30 25-25-25 280+d40 ?
362 ryuku ostromteknős 16 1278 30 30-30-30 140+d20 1x 3d6+4
180 zinthurg 14 995 30 25-25-25 90+d10 1x 2d10+6
2x 2d8+6
189 varkaudar behemót 15 1213 30 27-27-27 135+d25 2x 2d10+6
205 gránitelementál 18 1640 30 20-20-20 180+d20 2x 5d14+14
214 quwarg nagymester 19 1794 30 36-36-24 210+d40 4x 1d6+10
221 pszi elementál 9 560 30 8-8-8 14+d5 4x 1d4+4
243 áeratikus hasnyák 16 1368 30 14-25-25 130+d20 1x 1d20+6
1x 3d5+6
1x 2d8+6
248 quwarg parafenomén 20 1873 30 35-35-35 150+d40 2x 4d6+4
1x 1d10+8
302 quwarg ősmágus 23 2700 30 48-48-48 200+d40 ?
129 Lord Kovács József 16 1320 31 30-30-30 160 ?
266 elit gárdista 18 1634 31 31-31-31 150+d35 4x 3d8+12
121 homokféreg 9 500 32 10-16-28 72+d6 1x 4d8+3
225 átokmurgattyú 21 885 32 15-15-15 90+d20 1x 2d10+4
2x 3d5+4
255 őrült varázsló 20 2020 33 35-35-35 200+d40 2x 2d6+10
318 Thargodan mágus 33 7904 33 50-50-50 800+d80 1x
1x 1d0
391 halottidéző 24 3164 33 40-40-40 290+d60 2x 3d6+10
232 ekharion 18 1820 34 24-24-24 190+d15 1x 4d6+8
2x 6d6+8
164 jégtroll 17 1403 34 50-50-30 152+d10 2x 5d6+12
165 bávatag golombár 17 1280 34 32-32-32 140+d30 8x 1d6+8
252 lidércúr 23 2800 34 30-30-30 230+d40 2x 3d4+4
170 orgoró 13 962 34 50-44-20 95+d20 ?
212 Tguarkhan 17 1510 34 28-28-28 122+d12 2x 2d10+10
2d10+4
161 velociraptor 16 1344 35 34-25-45 150+d20 2x 3d8+6
222 aurapollátor 17 1418 35 32-32-32 146+d20 2x 4d6+3
230 zoloboo sámán 20 2000 35 20-20-20 200+d20 3x 6d6+6
231 woorgard 20 2100 35 30-0-30 800+d100 6x 2d6
241 vadász quwarg 18 1634 35 35-35-20 190+d40 2x 4d5+8
1x 4d5+8
247 kputtyintó csalán 22 2359 36 40-20-40 340+d50 2x 4d6+4
261 trikornis herceg 23 2866 36 30-30-30 320+d40 3x 2d8+10
4x4d5+8
370 Hrumagurk 21 1998 36 40-40-40 228+d10 2x 5d6+6
389 zombi mágus 24 3101 36 25-25-25 310+d10 1x 4d0
373 mutáns patkány 21 1890 37 33-44-77 220+d20 2x 2d10+13
229 orbitális mackósajt 23 2816 38 32-18-32 290+d40 6x 3d6+4
258 pszi őselementál 20 2026 38 27-27-27 140+d40 4x 4d4+4
339 sziklaskorpió 22 2583 38 50-50-20 260+d70 1x 4d8+10
2x 4d8+20
686 varkaudar hírnök ? 1530 38 34-34-34 157-179 1x 4d9+3
1x 8d6+8
371 élőholt hadúr 22 2380 39 28-28-28 238+d8 1x 5d8+12
1x 4d8+9
462 hájas okerón ? 10890 40 30-30-150 1801-1950 2x 12d20+35
306 méregelementál 26 3913 40 57-57-57 430+d40 2x 2d10+10
1x 1d10+10
168 halálosztó kain 17 1355 40 50-50-24 140+d10 2x 4d6+5
2x 1d10+5
2x 1d8+5
171 óriásféreg 18 2006 40 12-12-12 260+d30 6x 1d10+6
242 quwarg rohamosztagos 19 2000 40 18-18-8 449+d50 1x 1d6+8/fő
244 hegyi góliát 20 2026 40 0-0-0 300+d46 1x 6d6+14
254 hordóagyú mameluk 21 2275 40 5-5-5 410+d100 1d10+10
272 pszi elementál lord 25 3622 40 30-30-30 300+d40 4x 4d4+4
285 kronokukac 19 1674 40 24-50-50 240+d30 1x 4d6+6
336 áldott okerón 21 1000 40 0-0-0 600+d200 2x2d8+10
376 gorath lárva 21 2100 40 77-44-33 190+d90 1x 4d7+16
388 bolyongó lidérc 24 2961 40 65-15-65 340+d20 2x 4d18
689 nőstény varkaudar ? 2625 40 40-40-40 341-350 2x 4d6+6
151 dehidrátor 14 1030 41 18-18-18 130+d9 ?
166 borzalmas varkaudar 19 1681 42 30-30-30 150+d30 4x 4d5+11
4x 4d5+4
200 magnetikus praglonc 30 6341 42 45-5-45 650+d100 6x 2d6+4
223 szubreális vámpír 19 1768 42 32-32-32 140+d20 2d4+4
4x2d6+6
236 Chara-din fattya 23 2730 42 15-15-15 629+d70 1x 1d8+10/fő
237 Mnebolath 21 2084 42 30-30-30 175+d30 4x 2d10+7
269 quwarg anyakirálynő 26 4109 42 56-56-24 400+d40 4x 6d5+12
390 lélekorzó 24 3171 42 22-50-50 325+d16 3x 7d6+13
687 varkaudar íjász ? 1470 42 30-30-30 121-160 2x 8d6+8
295 ében halálhajcsár 28 5104 44 50-50-50 500+d50 2x 2d10+25
179 élőholt ősmágus 26 8000 44 50-50-50 700+d50 3x 2d6+8
238 Orkhan Thai 23 2680 44 35-35-35 230+d20 2x 2d8+10
224 nanda 20 1920 45 25-25-25 210+d10 1x 4d4+6
256 tüskés gigaféreg 23 2795 45 40-60-80 400+d80 1x 8d8+40
337 küklopsz 24 3409 45 25-50-60 320+d120 2x 8d10+10
372 átokosztó 21 1866 45 36-36-36 180+d20 1x 5d10+4
2x 8d5+12
678 quwarg tűzköpő ? 2890 45 0-0-0 441-560 1x 4d8+30
226 norpadolótika 21 2091 46 24-40-24 240+d20 8x 3d4+2
309 mópat gigász 33 10000 46 25-25-25 1100+d100 1x 16d10
310 Thargodan zsoldos 28 5648 46 42-42-42 580+d50 2x 5d8+8
8x 1d8+12
249 taalru 25 3525 47 38-38-38 300+d40 2x 2d8+10
3d8+12
294 ében hadúr 30 6448 48 50-50-50 650+d70 1x 8d10+20
228 éjkornis 22 2352 48 42-42-42 190+d20 3x 2d8+6
4x 4d5+6
239 Raia szent lovagja 22 2485 48 28-28-28 270+d50 4x 4d6+5
257 Notermanthi 25 3600 48 39-39-39 310+d30 2x 2d10+14
2x 2d6+12
300 ősquwarg 28 5040 48 35-35-60 500+d50 1x 1d10+100
392 csontgólem 26 3843 48 65-65-28 400+d40 2x 9d10+20
401 lidércóriás 36 10593 50 65-65-65 950+d100 2x 12d10+12
