KT típusok: | TU | TNO | KNO | Plusszok |
|
Általános | 3 | 3 | 1 | - |
|
Jó | 4 | 3 | 1 | +10 jóság; +1 mászás; +1 gyógyítás; gonoszok észlelése |
Gonosz | 4 | 3 | 1 | +10 gonoszság; +1 lopás; +1 csapdaészlelés; méregszaporítás |
Semleges | 4 | 3 | 1 | +3 max. életerő; +1 vadászat; +1 szörnyismeret; 1 TU=5 TVP |
|
Vallási | 4 | 3 | 1 | +10 max.VP; +1 teológia; +papi fokozat; hit védelme |
|
Ember | 4 | 3 | 1 | +2 KNO; energiatöltés |
Elf | 4 | 3 | 1 | +1 vadászat; +1 ügyesség; szuperszaglás (+10% szörnykeresés) |
Törpe | 4 | 3 | 1 | +1 bányászat; +1 egészség; fémek észlelése |
Árnymanó | 4 | 3 | 1 | +1 lopás; +1 ügyesség; csendes mozgás |
Troll | 4 | 3 | 1 | +1 erő; +1 ütőfegyver; növelt regeneráció |
Gnóm | 4 | 3 | 1 | +1 teológia; +1 IQ; 1 TU=10 varázspont |
Alakváltó | 4 | 3 | 1 | +1 gyógyítás; +1 szerencse; 1 TU=5 pszi pont, + 1 pszi (csak ha van pszid) |
Kobudera | 4 | 3 | 1 | +1 mászás; +1 erő; kí koncentráció |
Mutáns | 4 | 3 | 1 | +1 pszi, +1 egészség, 1 TU=5 pszi pont |
Megjegyzés: a belépéskor kapott TNO pontok száma változhat (állítólag a
kezdeti tulajdonságtól függően. Maximális értéke 4, de lehet 0 is. Ez utóbbi
esetben viszont 2 KNO pontot kapsz.